Consultar ensayos de calidad


Cafe - necesidades, potencialidades, debilidades y fortaleza, necesidades, potencialidades, debilidades y fortaleza



CUADRO Nº 1: NECESIDADES, POTENCIALIDADES, DEBILIDADES Y FORTALEZA

|EJES |NECESIDADES |POTENCIALIDADES |DEBILIDADES |FORTALEZA |
| |Financiamiento, para la renovación y |Tierras aptas para el cultivo de café |Centro de comercialización y acopio |Cafetales en etapas de renovación. |
| |mantenimiento de cafetales.
|y otros rubros. |retirado del caserío. |Conocimiento del productor sobre el |
| |Centro de acopio para la |Mano de obra con experiencia en manejos|Poca disponibilidad de mano de obra por|manejo de los cultivos. |
| |comercialización, recepción y |de cultivos, de la comunidad y familia |parte de la comunidad.
|Presencia de servidor publico FONDAS en|


| |almacenamiento de productos agrícolas. |del productor. | |la comunidad. |
| rubros cosechados). |Productor con nivel de conocimiento de | | |
| |Aplicación de técnicas agroecológicas.|administración para llevar registros | | |
| |Mano de obra capacitada |del crédito.
| | |
|Económico | | | | |
| |Formación ideológica socialista de los | |Desconocimiento de ideologías |80% de votantes con el proceso (de la |
| |productores. |Disposición de los habitantes de la |socialistas, proyecto nacional, Simon |comunidad). |
| |Conocimiento sobre el proyecto Nacional|comunidad para participar en eventos |Bolívar, producción socialista |Presencia de un consejo comunal |
| |Simon Bolívar. |políticos programados. |agraria fundamento de las 3 R. |organizado. |
| |Conocimiento sobre la producción | | |Lideres comunitarios con sensibilidad |
| |socialista agraria. | | |social. |
|Político |Conocer el fundamento de las 3 R. | | | |

CUADRO Nº 2: NECESIDADES, POTENCIALIDADES, DEBILIDADES Y FORTALEZA

|EJES |NECESIDADES |POTENCIALIDADES |DEBILIDADES |FORTALEZA |
| |. | |Vías de penetración en malas |I. |
| |Reparación de vías de penetración |Fuente de agua natural apta para el |condiciones, y en época de lluvias son |Existencia de una escuela Bolivariana.
|
| principal y ramales).|consumo humano (Quebrada). |casi intransitable. |. |
| |Dotación de implementos en el |Area disponible para construcción de |Ausencia de transporte publico.
|Personal del caserío dispuesto a |
| |ambulatorio. Cancha deportiva, centros|canchas deportivas. |Ausencias de algunas misiones, como |realizar o contribuir en los programas |
| |culturales. Acueductos. | |sucre. Campo adentro. |sociales. |
| | | | |Ambulatorio.
|
| | | | | |
| | | | | |
|Social | | | | |
| |Centro culturales.
|Area disponible para la construcción de|Poco Conocimiento de la cultura |Sentido de pertenencia de la familia |
| |Taller de capacitación cultural.
|un centro cultural. |autóctona. |sobre las culturas ancestrales. |
| |Divulgación en culturas ancestrales en |Personal en la zona de conocimiento de |Falta de personal autorizado para | |
| |la familia.
|cultura autóctona, con destrezas en |dictar talleres de capacitación | |
| |Participación de la familia en las |artesanía y manualidades.
|cultural de la zona. | |
|Cultural |manifestaciones culturales en el | | | |
| |caserío.
| | | |

Plan comunal.


|Objetivo |Actividad |Tareas |A quien va dirigido |Responsable |Cronograma |Recursos |Evaluación |
|Mejoramiento y |Elaboración de un |Conocer area de |A productores y |Productor | Todo el año |Personal capacitado para |Supervisión y |
|mantenimiento del medio |proyecto. |renovación de cafetales, |familiares, que |Servidor publico | |la elaboración de |presentación de informe. |
|ambiente natural, y | |recabar información para |constituyen el consejo |FONDAS | |proyectos.
Diagnósticos |Por banco comunal y |
|calidad de vida del | |la realización del |comunal. |Consejo comunal. Comisión| |de la comunidad |servidor publico fondas. |
|caserío Loma de Sanare, a| |proyecto.
Verificación de| |de contraloría del | | | |
|través de renovación de ||predios, | |consejo comunal. | | | |
|cafetales, aplicando | | | | | | | |
|técnicas agroecológicas.
| | | | | | | |
|Diversificar y fortalecer|Taller de diversificación|Incentivar a la comunidad|Al productor y comunidad |Servidor Publico | |Productor |Asistencia de la |
|la agricultura |de fincas, Agricultura |a asistir a los talleres en general. Servidor |Comunidad |Todo el año |Servidor publico |comunidad en general. |
|sustentable como base |sustentable, conservación|invitar a productores de |publico. |INCE (centro de formación| |FONDAS | |
|estratégica del |de suelos, lombricultura |caseríos vecinos. | |socialista). | |consejo comunal. Comisión| |
|desarrollo rural.
|y otros. | | | | |de contraloría del banco | |
| | | | | | |comunal. | |
|Aumentar la producción de| Talleres para Aplicar |Invitar a productores y |Al productor y comunidad |Productor |Todo el año |Productor |Asistencia de la |
|café promedio de la zona |técnicas agroecológicas, |comunidad en general a |en general.
Servidor |Servidor publico | |Servidor publico |comunidad en general |
| |renovación y |los talleres, |publico.
|FONDAS | |FONDAS | |
| |mantenimientos de los | | |Consejo comunal.
Comisión| |consejo comunal. Comisión| |
| |cafetales.
| | |de contraloría del banco | |de contraloría de | |
| | | | |comunal | |educación. | |
|Contribuir en la |Reunión, charlas y otros.|Invitar a productores y |Comunidad en general.
|Servidor Publico (FONDAS)| |Equipo audiovisual, video|Asistencia de productores|
|formación de producción | |comunidad en general.
| |Lideres comunitarios |Todo el Año |been, mesas, silla, |y de la comunidad. |
|socialista agraria e | | | |Frente Francisco de | |pizarra, lapices, | |
|ideológica socialista.
| | | |Miranda. | |cuadernos, refrigerio | |
| | | | | | |entre otros.
| |

UBICACION DEL CASERIO LOMA DE SANARE EN EL MUNICIPIO ANDRES ELOY BLANCO

[pic]
[pic]


Política de privacidad