Consultar ensayos de calidad


Analisis de clientes para la cicularizaciÓn saldos al 31 de octubre del 200x



ANALISIS DE CLIENTES PARA LA CICULARIZACIÓN SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 200X

Antigüedad
1. Alejandro Luckesi Villanueva 350.000 10 meses
2. Maria Carreto Maldonado 420.000 5 meses
3. Valentina Lopez Sanchez 850.000 5 meses
4. René Bazunza Morán 25.000 18 meses
5. Eugenio Sixtovitch Velázquez 965.000 2 meses
6. Manuel Carrreón Estampado 1’100.000 2 meses
7. Germán Fons López 2’300.000 1 mes
8. Daniel Hernando Irigoyen 690.000 1 mes
9. Luis Armas Martinez 755.000 1 mes
10. Ericko Klapton Gonzáles 230.000 2 meses
11. Juan Lenox Sanchez 4’222.000 2 meses
12. Carlos del Toro 5’650.000 1 mes
13. Manuel Resador Gonzales 3’880.000 3 meses
14. Alfredo Adamovich 900.000 15 meses
15. Salvador Chavez 1’900.000 4 meses
16. Jose Antonio Echeneck 1’400.000 4 meses
17. Arturo Díaz de Alfonso 1’225.000 4 meses
18. Distribuidora de cama Kamazutra 950.000 10 meses


19. Hotel Real de vereda 930.000 22 meses
20. Delio Díaz Rodea 2’950.000 2 meses
21. Gerogina Alvina 1’620.000 1 mes
22. Martha Salinas Madregal 925.000 1 mes
23. María Alcanzar Medrano 1’760.000 1 mes
24. Isabel Solis Palazuelos 4’500.000 1 mes
25. Alejandro García 185.000 10 meses
26. Jose Madariaga 480.000 1 mes
27. Antonio Sanchez Torres 800.000 1 mes
28. Gerarda Curiel Barreto 110.000 1 mes
29. Jose Vasconselos González2’000.000 2 meses
30. Guadalupe Figueroa Soto 1’500.000 1 mes
31. Ing. Anotonio Zarur 3’400.000 2 meses
32. Ing. Mario Ad Kirir 2’200.000 6 meses
33. Rosa María Ibañez Martinez 5’000.000 2 meses
34. Juana Taylor 7’515.500 2 meses
35. Laura Mejía de la Cruz 1’055.000 2 meses
36. Jorge Gutierrez Meráz 1’650.000 1 mes
37. Adriana Sanchez Arroyo Suma 500.000 1 mes
66’892.500
***
El auditor confirma saldos al mes de octubre para dejar un margen de dos meses de operaciones, mismos que estimará al examen de pagos posteriores.


Política de privacidad