Consultar ensayos de calidad


Europa centro de economia mundias



Europa sigue centrando las inquietudes sobre la coyuntura global, ahora ya no tanto por su estabilidad financiera sino por la falta de crecimiento de la región, según constató el FMI en su reunión de primavera.
'
Esta resurgiendo una recuperación desigual, pero el crecimiento y la creación de empleo siguen siendo demasiado débiles', concluyó el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) que cerró este sabado la cumbre del FMI. Y buena parte del problema sigue estando en la eurozona, donde 'el crecimiento esta aún por materializarse', señaló con el dedo acusador el comunicado conjunto de los ministros de Finanzas del FMI. El presidente del CMFI, el singapurés Tharman Shanmugaratnam, reconoció que 'no existe un solo arma' ni una política única para volver a la senda del crecimiento y de la creación de empleo, y destacó el consenso entre sus colegas acerca de que lo que se necesita es hacer mas 'énfasis' en reformas estructurales y en lograr 'credibilidad' en la consolidación fiscal a medio plazo.




También la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, admitió la falta deuna fórmula magica de creación de empleo. Eso sí, una buena mezcla de políticas de promoción de empleo y por tanto de crecimiento deben incluir consolidación fiscal 'al ritmo adecuado' -la dureza de ajustes como el español han estado en boca de muchos estos días en Washington- y reformas estructurales, dijo, replicando casi las palabras del ministro de Singapur y los mensajes reiterados de esta cumbre, en la que también se urgió a la eurozona a completar la unión bancaria.
Los propios participantes europeos reconocieron que Europa sigue en el centro de mira de la comunidad internacional. 'Existe preocupación por el crecimiento económico de Europa, no sólo de España () hay una cierta percepción de que Europa se vuelve a quedar atras en el crecimiento', reconoció el ministro español de Economía, Luis de Guindos, en declaraciones a la prensa. 'Esa es la preocupación fundamental, estamos todos en el mismo bote', subrayó.
Europa ya no sera motor del crecimiento


Su colega aleman, Wolfgang Schäuble, fue mas alla al advertir claramente que no se debe esperar de Europa que siga siendoel principal motor de crecimiento en los próximos tiempos. No sería realista esperar de Europa grandes tasas de crecimiento, dijo Schäuble antes de abandonar la reunión del FMI.


Estados Unidos | $5,277,000,000.00 |
Italia | $6,803,214,844.00 |
México | $22,047,560,550.00 |
Suiza | $2,619,164,307.00 |

https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.TRF.PWKR.CD.DT

SALDOS DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS POR SERVICIOSDEL PAIS

Pais | Ingresos por servicios |
Alemania | $263,007,851,000.00 |
Argentina | $14,066,430,600.00 |
Australia | $51,469,995,125.00 |
Austria | $36,794,166,213.00 |
Brasil | 62,627,785,4 |
España | $87,126,726,248.00 |
Estados Unidos | $402,029,007,000.00 |
Italia | $110,650,626,976.00 |
México | $25,594,231,729.00 |
Suiza | $38,101,311,153.00 |

https://datos.bancomundial.org/indicador

SALDOS DE LOS CONCEPTOS DE EGRESOS POR SERVICIOS DEL PAIS

Pais | Egresos por servicios |
Alemania
Argentina | $82,086,421,701.00 |
Australia
Austria
Brasil | $213,938,434,440.00 |
España
Estados Unidos
Italia
México | $309,370,125,441.00 |
Suiza

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.CD

BALANZA COMERCIAL BILATERAL:
Principales exportaciones (anual)

Pais | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Alemania | 1,324,107,027,489 | 1,561,949,967,015 | 1,725,374,446,113 | 1,359,727,051,593 |   |
Argentina | 53,001,614,691 | 64,218,326,991 | 79,955,465,202 | 65,565,563,817 | 82.086.421.701 |
Australia | 146,955,675,352 | 169,345,214,729 | 205,670,936,177 |   |   |
Austria | 183,150,006,084 | 220,898,841,834 | 245,502,301,974 | 192,567,390,389 |   |
Brasil | 156,460,018,382 | 182,554,534,723 | 225,826,625,725 | 177,332,276,501 | 213,938,434,440 |
España | 325,072,979,561 | 387,785,743,419 | 421,893,287,435 | 342,246,851,049
EstadosUnidos | 1,471,000,000,000 | 1,661,700,000,000 | 1,843,400,000,000 | 1,578,400,000,000
Italia | 516,635,325,494 | 613,486,843,006 | 663,140,000,732 | 506,414,315,344
México | 266,336,676,328 | 289,310,113,826 | 306,981,013,293 | 243,584,461,066 | 309,370,125,441 |
Suiza | 205,381,615,140 | 244,147,025,873 | 283,867,709,287 | 254,229,419,526 | |

Grafica

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.CD

Principales importaciones (anual)

Pais | 2006 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Alemania | 1,157,298,395,140 | 1,325,444,337,688 | 1,491,807,961,329 | 1,195,135,605,959
Argentina | 41,169,577,638 | 53,032,859,707 | 67,460,122,833 | 49,140,303,251 | 64,752,045,213 |
Australia | 157,827,193,771 | 179,360,917,013 | 224,588,422,846 |  
Austria | 166,704,153,970 | 199,411,054,448 | 221,457,662,870 | 175,270,192,250
Brasil | 124,852,481,618 | 161,824,667,659 | 222,686,919,709 | 178,222,852,614 | 233,097,145,296 |
España | 403,874,596,840 | 484,670,931,433 | 513,619,218,515 | 373,728,715,845
Estados Unidos | 2,240,300,000,000 | 2,375,700,000,000 | 2,553,800,000,000 | 1,964,700,000,000
Italia | 532,172,225,491 | 618,550,089,100 | 676,363,423,298 | 514,809,896,047
México | 278,215,381,192 | 305,681,758,876 | 331,417,277,768 | 256,171,147,688 | 321,465,156,737 |
Suiza | 173,059,123,521 | 199,545,091,856 | 226,647,776,025 | 200,401,046,126 | |

Graficahttps://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.CD

SALDOS DE DEUDA EXTERNA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES Y MEXICO

Pais | Publica | Privada |
Alemania |
Argentina | $72,923,090,000.00 | $27,723,253,000.00 |
Australia |
Austria |
Brasil | $87,317,339,000.00 | $149,825,820,000.00 |
España |
Estados Unidos |
Italia |
México | $99,373,581,000.00 | $69,298,599,000.00 |
Suiza |

https://datos.bancomundial.org/indicador/DT.DOD.DPNG.CD

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ANUAL (ORIGEN) EN MEXICO Y PRINCIPALES PAISES
Pais | Inversion extanjera |
Alemania | 60,189,110,896 |
Argentina | 5,372,408,182 |
Australia | 6,049,837,309 |
Austria | 5,233,317,102 |
Brasil | 36,918,923,579 |
España | 4,101,703,719 |
Estados Unidos | 115,125,000,000 |
Italia | 10,783,651,210 |
México | 4,334,689,123 |
Suiza | 65,303,721,200 |

https://datos.bancomundial.org/indicador/BN.KLT.DINV.CD
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ANUAL (destino) EN MEXICO Y PRINCIPALES PAISES
Tipo | Inversion |
Inversión directa | 14,685.10 |
Inversión de cartera | 9,535.90 |

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE146&locale=es

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

En conclusión yo creo que hay países como Brasil y Argentina que estan en crecimiento en cu Europa va a proporcionar estabilidad y un crecimiento persistente, prometió el ministro aleman. 'Pero los impulsos al crecimiento no van a venir tanto de Europa', acotó. También el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, subrayó que Europa debera contar con tasas de crecimiento menores que otras regiones. La eurozona logra avances, pero la superación de la crisis llevara tiempo, advirtió.
El tirón de orejas no estuvo dirigido en el FMI sólo contra Europa. También se le llamó la atención a Japón y Estados Unidos, a los que los demas miembros del FMI instaron a presentar planes de consolidación fiscal a medio plazo 'creíbles', mientras que los países emergentes recibieron como los latinoamericanos la tarea de aprender a crecer por sí mismos, en vez de a costa de unas condiciones externas favorables que tal como esta la coyuntura nadie se atreve ya a garantizar que continuaran en el futuro.
er (dpa)
DW.DE


Política de privacidad