Consultar ensayos de calidad


Proyecto - Software



Definicion de proyecto
El termino proyecto proviene del latin proiectus y cuenta con diversas significaciones. Podria definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada.
Se designa con el termino proyecto al plan y disposicion que se dispone para la ejecucion de una determinada cosa o cuestion. El mismo consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se enfocaran en el logro de aquellos objetivos especificos propuestos al comienzo y que estaran sujetos a un presupuesto y aun periodo de tiempo determinado.
Un proyectos es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma sistematica un conjunto de datos y antecedentes, para la obtencion de resultados esperados. Es de gran importancia por que permite organizar el entorno de trabajo.


Las 3 definiciones fueron sacadas de https://www.slideshare.net/miguelobito0001/definiciones-de-proyecto



Softwares de planificacion de proyectos
Planner: Es una herramienta para planear, programar y seguir proyectos parael escritorio GNOME.
Microsoft Project :Es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.







PERT/CPM
El método de la ruta crítica o del camino crítico es un algoritmo utilizado para el calculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. Este sistema de calculo conocido por sus siglas en inglés CPM (Critical Path Method). Cosiste en:
Identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo que significa, determinar relaciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las actividades.
Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según el método mas usado), que implican el proyecto.
Analizar los calculos específicos, identificando la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto.




Definicion de Ruta Critica
Ruta Crítica es un procesado administrativo de planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. 1,993 | - | Confer fue comercializado posteriormente por Advertel Communication Systems Inc.,fundada por Bob Parnes. en 1993 o 1994. Confer en el MTS fue reemplazado por Confer U sobre Unix. La instancia U-M de Confer U fue cerrada en 1999. |
1,993 | - | Según un estudio realizado por DataQuest a finales de este año, el 81% de los ordenadores se basaba en la arquitectura Intel. |
1,993 | - | Se establece el World Wide Web Consortium , o W3C, cuya principal función sera el desarrollo del concepto Web. Gran parte de este logro se debe a Michael Dertouzos. |
1,993 | - | IBM coloca una US$ 8.1 billones en pérdidas y la compañía tiene 256,000 empleados a nivel mundial, 36.8% con respecto a 1990. |
1,993 | - | AT&T adquiere McCaw Cellular por US$ 11.5 billones. |
1,993 | - | El cable del Atlantico Sur SAT-2 es instalado entre Melkbosstrand, Africa del sur; El Medano, en la Isla Tenerife, España; y Funchal, Isla Madeira, Portugal, cubriendo una distancia de 9,500km, llevando 2 x 560 Mbps. |
1,993 | - | El cable trasatlantico TAT-11 es instalado entre Manahawkin, New Jersey; Oxwich Bay, Inglaterra; y St. Hilaire-de-Riez, Francia, cubriendo una distancia de 7,162km. Tiene un ancho de banda de 560 Mbps. La inversión es de US$ 2,000.00 por canal de voz. |
1,993 | - | En EE.UU. se establece la primera red móvil digital. |
1,993 | - | Tres sistemas de pago reconocen que se requieren especificaciones comparables a aquellas para el intercambio de información, entre las tarjetas inteligentes y lectores. |
1,993 | - | Europa coloca 1998 como la fecha de la liberación completa de sus mercados de telecomunicaciones. |1,993 | - | Marc Andersen, un Ingeniero en Sistemas, de 22 años, y otras personas del Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputadores crean Mosaic, un programa grafico para navegar en Internet. Es puesto libre de cargo para descarga en Internet. |
1,993 | - | Western Digital Corporation fabrica el primer disco duro con dos platos y 3.5' con capacidad de 340 MB. |
1,993 | - | Video Telecom cambia su nombre por VTEL. |
1,993 | - | SCO se convierte en una empresa pública y se lanza en la Casa de Bolsa Nasdaq |
1,993 | - | SCO adquiere IXI, estableciendo el centro de desarrollo en Cambridge de SCO. |
1,993 | - | SCO adquiere Visionware, estableciendo oficinas en el Reino Unido. |
1,993 | - | Honda desarrolla el E5. el primer mecanismo caminante capaz de recorrer escaleras y caminos inclinados. Una vez alcanzado este punto Honda decidió continuar con el desarrollo de un humanoide sobre el mecanismo caminante. |
1,993 | - | Honda presenta el primer prototipo de un robot humanoide, con una altura de 1,915mm y 175 Kg; tenía la fuente de poder y la computadora en la espalda. Era capaz de activar un conmutador, girar pestillos de puerta e inclusive cargar cosas. Ofreció a los ingenieros conocimientos sobre el movimiento coordinado de las partes superior e inferior. |
|

1994
Año | Fecha | Evento |
1,994 | Enero | David Filo y Jerry Yang, candidatos para Ph.D. en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Stanford, comienzan una guía de sus sitios favoritos en Internet mientras hacen un recorrido por elcampus. Este sitio se conocería en Internet con el nombre de Jerry and David's Guide to the World Wide Web. Con el tiempo esta guía se hace grande y desordenada, por lo cual comienzan a dividirla en categorías y subcategorías. |
1,994 | Enero | Internet cuenta con 1 millón de usuarios. |
1,994 | Febrero 4 | El primer ministro Sueco, Carl Bildt envía un correo electrónico al presidente Bill Clinton, el primer correo electrónico de Internet entre dos Jefes de Estado. |
1,994 | Febrero | Jerry and David's Guide to the World Wide Web alcanza los 100 temas. |
1,994 | Febrero | Compaq introduce su primera sub-portatil, la Compaq Aero. |
1,994 | Febrero | Microsoft libera Windows 3.11 Para Trabajo en Grupo |
1,994 | Marzo 14 | Apple Computer finalmente descubre el velo de la Power Macintosh en un evento de gala en el Centro Lincoln de la Ciudad de Nueva York, después de tres años de trabajo del equipo Rock & Roll, que era el nombre clave para el programa de la Power Macintosh. |
1,994 | Abril 20 | El motor de búsqueda del web, WebCrawler abre en la Universidad de Washington. |
1,994 | Abril | D


Política de privacidad