Consultar ensayos de calidad


Contenido Carro Rojo - Cajones



Carro rojo
Es un instrumento de soporte de la vida equipado con equipo médico, material y farmacos exclusivos para la atención de pacientes con evento de paro cardiaco. Los insumos del Carro Rojo, son exclusivos para la atención de pacientes con evento de parocardiaco; bajo ninguna circunstancia se utilizaran en atención de pacientes estables, en los cuales no se encuentre en peligro su vida. En caso de faltantes de material o equipo, el personal responsable debera entregar vale y realizar su reposición en un lapso no mayor a 3 días.

Caracteristicas
•es una unidad constituida por un mueble con ruedas para desplazar, con espacio suficiente para colocar un desfibrilador portatil. Contiene gavetas de depósitos múltiples para farmacos y un espacio mas para guardar accesorios


* Debera estar ubicado en un sitio de facil acceso, donde se pueda maniobrar sumovilización, hacia la sala de los pacientes y cerca de una toma de corriente eléctrica.
• En su parte superior externa, debera estar listo para su uso, con el cable ya instalado de las derivaciones que van hacia el paciente.
• En su parte lateral derecha, debera tener tanque de oxígeno con manómetros y humidificador, el tanque debera estar lleno y de preferencia debe existir la llave para suapertura.
* En su parte posterior, debera tener tabla de reanimación, la cual puede ser de madera o acrílico, tomandose en cuenta el tamaño de acuerdo al tipo de pacientes del servicio (adulto y pediatrico).

Cajones

pRIMER CAJON (MEDICAMENTOS

Nombre del medicamento | Acción terapeútica. | Cantidad |
ADRENALINA 1 MG. SOL. INY| Broncodilatador, vasopresor, estimulante cardíaco, coadyuvante de anestésico local. | 10 |
AGUA INYECTABLE 10 ML | diluyente de algunos farmacos. | 10 |
ATROPINA 1 MG. SOL. INY | Antimuscarínico. Antiarrítmico (parenteral). | 10 |
AMINOFILINA 250 MG. SOL. INY | Broncodilatador. | 5 |
AMIODARONA 150 SOL. INY. MG | Antiarrítmico | 5 |
BECLOMETAZONA EN SPRAY | tratamiento del asma que responde a los glucocorticoides y para aliviar los síntomas asociados a la rinitis alérgica y no alérgica. | 1 |
BICARBONATO DE SODIO 0.75 GRS. SOL. INY | Tratamiento de acidosis metabólica. | 20 |
BICARBONATO DE SODIO 8.9 m. E. q SOL. INY | Tratamiento de acidosis metabólica. | 20 |
CARBÓN ACTIVADO | agente adsorbente para tratar envenenamientos y sobredosis por ingestión oral. Previene la absorción del veneno en el estómago. | 500 GRS. |
DIAZEPAM 10 MG. SOL. INY | Ansiolítico, miorrelajante, anticonvulsivo | 5 |
DIFENILHIDANTOÍNA (DFH) 250 MG. SOL. INY | Anticonvulsivo. Antiepiléptico. Antiarrítmico. | 2 |
DIGOXINA 0.5 MG. SOL. INY | Cardiotónico (aumento de la fuerza y velocidad de la contracción miocardica) | 5 |
DOBUTAMINA 250 MG SOL. INY | Cardiotónico (aumento de la fuerza y velocidad de la contracción miocardica) | 5 |
DOPAMINA 200 MG. SOL. INY | Estimulante cardíaco, vasopresor. | 5 |
ETOMIDATO SOL INY. 20 MGRS | Hipnótico. Anestésico | 5 |
FUROSEMIDA SOL. INY.
20 MG | Diurético (actúa principalmente en la rama ascendente del asa de Henle inhibiendo la reabsorción de electrólitos) antihipertensivo, antihipercalcémico | 5 |
FUROSEMIDA SOL. INY. 40 MG | Diurético(actúa principalmente en la rama ascendente del asa de Henle inhibiendo la reabsorción de electrólitos) antihipertensivo, antihipercalcémico | 5 |
FLUNITRAZEPAM SOL. INY | Hipnótico. | 5 |
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR. SOL. INY | Tratamiento de hipocalcemia | 5 |
GLUCOSA AL 50% | soluciones hipertónicas, estan indicadas en el tratamiento del colapso circulatorio y de los edemas cerebrales y pulmonar | 2 |
HEPARINA 1000 UI | Anticoagulante | 1 |
HEPARINA 5000 UI | Anticoagulante | 1 |
HIDROCORTISONA 100 MG. SOL. INY | Corticosteroide. Antiinflamatorio esteroide. Inmunosupresor. | 5 |
HIDROCORTISONA 500 MG. SOL. INY | Corticosteroide. Antiinflamatorio esteroide. Inmunosupresor. | 5 |
ISOSORBIDE TAB. 5 MGRS | Tratamiento de angina de pecho | 5 |
ISOSORBIDE TAB. 10 MGRS | Tratamiento de angina de pecho | 5 |
METILPREDNISOLONA 100 MG. SOL. INY | Antiinflamatorio; inmunosupresor. | 5 |
METILPREDNISOLONA 500 MG. SOL. INY | Antiinflamatorio; inmunosupresor. | 5 |
NITROGLICERINA PARCHES 18.7 MG | Vasodilatador | 6 |
NITROGLICERINA PERLAS MAST. 0.8 MG | Vasodilatador. | 6 |
SALBUTAMOL EN SPRAY | Broncodilatador. Tocolítico de acción selectiva | 1 |
SULFATO DE MAGNESIO 1 GR. SOL. INY | En el tratamiento de taquiarritmia ventricular | 5 |
VERAPAMIL SOL. INY | Antiarrítmico bloqueante de los canales del calcio. Antihipertensivo | 5 |
VERAPAMIL 180 MGR. TAB. LIBERACIÓN PROL | Antiarrítmico bloqueante de los canales del calcio. Antihipertensivo | 5 |
XILOCAÍNA AL 1% SIMPLE | Anestésico local, antiarrítmico.
| 1 |
XILOCAÍNA AL 2% SIMPLE | Anestésico local, antiarrítmico. |1 |

SEGUNDO CAJÓN (MATERIAL DE CONSUMO)
Material | Cantidad |
AGUJAS HIPODÉRMICAS | 10 |
CATÉTER LARGO 18 G Y 19 G | 2 |
CATÉTER SUBCLAVIO | 2 |
CINTA UMBILICAL | 5 |
CONECTOR DELGADO | 1 |
CONECTOR GRUESO | 1 |
CUBREBOCAS | 5 |
DESTROSTIX TUBO | 1 |
ELECTROGEL | 1 |
ELECTRÓDOS | 10 |
EQUIPO PARA PVC | 2 |
EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN | 2 |
EQUIPO PARA VENOCLISIS MICROGOTERO | 2 |
EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO | 2 |
GUÍA DE COBRE | 1 |
JERINGA DESECHABLE DE 1 ML | 5 |
JERINGA DESECHABLE DE 3 ML | 5 |
JERINGA DESECHABLE DE 5 ML | 5 |
JERINGA DESECHABLE DE 10 ML | 5 |
JERINGA DESECHABLE DE 20 ML | 5 |
JERINGA DESECHABLE DE 50 ML | 2 |
LANCETAS | 5 |
LLAVE DE TRES VÍAS | 2 |
MARCAPASOS EXTERNO | 1 |
METRISET | 2 |
PUNZOCAT NO. 16 | 2 |
PUNZOCAT NO.
18 | 2 |
PUNZOCAT NO.
20 | 2 |
SONDAS DE ASPIRACIÓN 18 FR | 2 |
SONDAS DE ASPIRACIÓN 12 FR | 2 |
SONDAS DE FOLEY 14 FR | 2 |
SONDAS DE FOLEY 16 FR | 2 |
SONDA PARA PLEUROSTOMÍA | 2 |




TERCER CAJÓN (CANULAS Y LARINGOSCOPIO CON HOJAS)

Material | Cantidad |
CANULAS DE GUEDEL 4, 5 Y 6 FR | 2 C/ UNA |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 6 FR | 2 |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 6.5 FR | 2 |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 7 FR | 2 |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 7.5 FR | 2 |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 8 FR | 2 |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 8.5 FR. | 2 |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 9 FR | 2 |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 10 FR | 2 |
CANULAS ENDOTRAQUEALES 10.5 FR | 2 |
GUANTES DESECHABLES | 10 |
GUÍA METALICA DE COBRE | 1 |
HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA # 3,4,5 | 1 C/ UNA |
HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 3, 4, 5 | 1 C/ UNA |
MANGO DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 1 |
MICROPOR | 2 |
REGLA DE MADERA PARA PVC 45 CM | 2 |
TELA ADHESIVA | 2 |
XILOCAÍNA AL 10% SPRAY | 1 |
CUARTO CAJÓN (BOLSAS PARA REANIMACIÓN Y SOLUCIONES ENDOVENOSAS)
* Bolsas para reanimación
Material | Cantidad |
BOLSA PARA REANIMACIÓN ADULTOC/RESERVORIO Y MASCARILLA | 2 |
EXTENSIÓN PARA OXÍGENO | 2 |
CATÉTER PARA OXÍGENO (PUNTAS NASALES) | 2 |
MASCARILLA PARA OXÍGENO ADULTO | 2 |
AGUA INYECTABLE 500 ML | 2 |
HAEMACEL 500 ML | 2 |
MANITOL 250 ML | 2 |
* Soluciones endovenosas.

Solución | Tipo de solución | Cantidad |
SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 ML | isotónica | 2 |
SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO 0.9%500 ML | Isotónica | 2 |
SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO 0.9%250 ML | Isotónica | 2 |
SOLUCIÓN GLUCOSADA AL 5% 1000 ML | Hipertónicas | 2 |
SOLUCIÓN GLUCOSADA AL 5% 500 ML | Hipertónicas | 2 |
SOLUCIÓN GLUCOSADA AL 5% 250 ML | Hipertónicas | 2 |
SOLUCIÓN MIXTA 1000 ML | Hipertónicas | 2 |
SOLUCIÓN HARTMANN 1000 ML | Isotónica | 2 |
SOLUCIÓN HARTMANN 500 ML | Isotónica | 2 |
Soluciones isotónicas: Se mantienen inicialmente en el compartimiento vascular, aumentando el volumen sanguíneo
Soluciones hipertónicas: Sacan líquido de los compartimientos intersticial e intracelular hacia el lecho vascular, aumentando el volumen vascular.
BIBLIOGRAFÍA
Manual de Procedimientos para la Entrega Recepción del Carro Rojo, Secretaría de Salud del Instituto de Salud del Estado de México. Noviembre del 2007.
Vademecum farmacológico.


Política de privacidad