Consultar ensayos de calidad


Baja California Sur



Baja California Sur


| Capital: La Paz
Municipios: 5 Población: 637 026 habitantes, el 0.6% del total del Hablantes de lengua indígena de 5 años y mas: 1 de cada 100 personas.
A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.Flora y fauna * Flora En la llanura y desiertos | Carbón, mezquite, chirinola, lechugilla y gobernadora. |
En la sierra | Bosques de pino y encino |
* Fauna Terrestre | Venado bura, borrego cimarrón, berrendo, gato montés y aves migratorias. |
Marina | Ballena gris, foca y delfín |
|
/ Sonora
Chihuahua

* Fauna


En los bosques | Venado, ardilla, zorra, guajolote silvestre, aguila real, pato, ganso y codorniz. |
En las partes bajas de la barranca | Cotorrro y loro. |
En los estanques y ríos | Trucha, bagre, carpa y nutria. |
En la meseta | Tortuga terrestre, lagartija, víbora de cascabel, codorniz, paloma, perro de la pradera, puerco espín, zorra del desierto, coyote y jabalí. |
En vías de extinción | Oso, lobo y borrego cimarrón. |
FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Atlas de México. Educación primaria. México. 2002.
* Areas naturales protegidas
Parques nacionales | Cascada de Bassaseachic y Cumbres de Majalca |
Protección de flora y fauna | Tutuaca, Campo Verde, Papigochic y Cañón de Santa Elena |


| Chihuahua
|
*
*

Chihuahua

|

Capital: Chihuahua
Municipios: 67
Población: 3 406 465 habitantes, el 3.0% del total
del país. Hablantes de lenguaindígena de 5 años y mas: 3 de cada 100 personas.
A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.

*
*
*
*
* Fauna
En la llanura | Rata, culebra, camaleón, iguana, tarantula, conejo, liebre, ardilla, coyote, zopilote y tecolote.
|
En la zona menos seca, al sur de la sierra | Gato montés, jabalí, leopardo, venado, puma, gavilan y halcón. |
En la costa | Chachalaca, gayareta, garza y gaviota |
En el mar | Camarón, cangrejo, langosta, atún, anguila, bagre, pampano, sardina, sierra y martín pescador |

Capital: Chihuahua

Flora y fauna
* Flora En la montaña | Abro, pino, oyamel, cedro blanco y encino. |
Entre la montaña y la meseta | Bosque templado y matorrales. |
En la meseta | Vegetación desértica con mezquites, lechuguilla gobernadora guayule y ocotillo. |
Al centro y noroeste | Planicies de pastizales, como espadaña, caña vaquera, zacates, avena y cebadilla. |
|

Chihuahua


Resumen * Fauna En los bosques | Venado, ardilla, zorra, guajolote silvestre, aguila real, pato, ganso y codorniz.
|
En las partes bajas de la barranca | Cotorrro y loro. |
En los estanques y ríos | Trucha, bagre, carpa y nutria |
Durango

Resumen | Capital: Victoria de Durango
Municipios: 39 Población: 1 632 934 habitantes, el 1.5% del totaldel país.Hablantes de lengua indígena de 5 años y mas: 2 de cada 100 personas.
A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena. * . Fauna En la sierra | Venado cola blanca,lobo, diversas especies de ardilla, gorrión, lechuza, oso y guajolote salvaje (en peligro de extinción). |
En los valles | Coyote, zorra, venado, y cuervo. |
En las tierras aridas | Víbora de cascabel, perro de la pradera y alacran. |
En el Bolsón | Tortuga, propia de la región (en peligro de extinción). |
|
|
Capital: Chihuahua
Municipios: 67Población: 3 406 465 habitantes, el 3.0% del total del país. Hablantes de lengua indígena de 5 años y mas: 3 de cada 100 personas.
A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.Flora y fauna * Flora En la montaña | Abro, pino, oyamel, cedro blanco y encino. |
Entre la montaña y la meseta | Bosque templado y matorrales. |
En la meseta | Vegetación desértica con mezquites, lechuguilla gobernadora guayule y ocotillo. |
Al centro y noroeste | Planicies de pastizales, como espadaña, caña vaquera, zacates, avena y cebadilla. |
|
Sinaloa

En la llanura | Rata, culebra, camaleón, iguana, tarantula, conejo, liebre, ardilla, coyote, zopilote y tecolote.
|
En la zona menos seca, al sur de la sierra | Gato montés, jabalí, leopardo, venado, puma, gavilan y halcón. |
En la costa | Chachalaca, gayareta, garza y gaviota |
En el mar | Camarón, cangrejo, langosta, atún, anguila, bagre, pampano, sardina, sierra y martín pescador |


Resumen | Capital: Culiacan
Municipios: 18Población: 2 767 761 habitantes, el 2.5% del total del país. Hablantes de lengua indígena de 5 años y mas: 1 de cada 100 personas.
A nivelnacional 6 de cada 100 personas son hablantes de lengua indígena.Flora y fauna * Flora En la sierra | Bosques de pino-encino y pino-ocotero. |
En las llanuras | Coco de aceite, yute, huisache, palo blanco, roble, madroño y pastizales. |
En las costas | Mangle, tule y guamúchil |
|
* Fauna
En llanuras y sierras | Onza, jabalí, venado cola blanca, tigrillo, codorniz y primavera. |
En el mar | Camarón, mero, tortuga, robalo, pargo y corvina. |
Durango


| Capital: Victoria de Durango
Municipios: 39 Población: 1 632 934 habitantes, el 1.5% del total del país.Hablantes de lengua indígena de 5 años y mas: 2 de cada 100 personas.
A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.Flora y fauna * Flora En la sierra | Bosques de coníferas, encinos, madroños y cedros. |
En las quebradas | Arboles frutales. |
En los valles | Pastizales, sustituidos en muchos casos por cultivos. |
En los llanos semidesérticos | Nopal, peyote, biznaga y agaves. |
En las tierras aridas del Bolsón de Mapimí | Maguey, candelilla, lechuguilla y ocotillo |
|

Flora y fauna
* Flora
En la sierra | Bosques de coníferas, encinos, madroños y cedros. |
En las quebradas | Arboles frutales. |
En los valles | Pastizales, sustituidos en muchos casos por cultivos. |
En los llanos semidesérticos | Nopal, peyote, biznaga y agaves. |
| Municipios: 38 |


| Capital: SaltilloPoblación: 2 748 391 habitantes, el 2.4% del total del país.Hablantes de lengua indígena de 5 años ymas: 2 de cada 1 000 personas.
A nivel nacional 60 de cada 1000 personas hablan lengua indígenaMunicipios: 38ResumenFlora y fauna * Flora En los llanos y bolsones | Gobernadora, lechuguilla, yuca, biznaga, uña de gato y cardón. |
En la sierra | Bosques de pino y encino. |
|
Zacatecas


Resumen | Capital: Zacatecas
Municipios: 58Población: 1 490 668 habitantes, el 1.3% del total del país. Hablantes de lengua indígena de 5 años y mas: 4 de cada 1000 personas.
A nivel nacional 60 de cada 1000 personas hablan lengua indígena.Flora y fauna * Flora En las sierras | Bosques mixtos de pinos y encinos. |
En los llanos y valles | Mezquite, gobernadora, huisache, nopal, Lechuguilla, guayule y pastizales. |
|
* Fauna
En las sierras | Jabalí, venado cola blanca y liebre. |
En los llanos y valles | Coyote, codorniz, tejón y pato. |


Jalisco

Jalisco


Resumen | Capital: Guadalajara
Municipios: 125P Hablantes de lengua indígena de 5 años y mas: 8 de cada 1000 personas. A nivel nacional 60 de cada 1000 personas son hablantes de lengua indígenaFlora y fauna * Flora En la sierra | Pino, encino, abeto, oyamel y enebro. |
En los valles | Palo dulce, pochote, mezquite y agave. |
En la costa | Palma de coco, cazahuate, nanche, palo bobo, ciricote y capomo. |
|
* Fauna
En la sierra | Ardilla arbórea, zorra gris, gato montés y venado cola blanca. |
En los valles y llanuras | Comadrejas, zorrillo, jabalí, liebre torda, coyote y lobo |


Política de privacidad