Consultar ensayos de calidad


Ideas de aristóteles



Propiedades físicas de los cuerpos
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda


Las propiedades físicas son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición. Por ejemplo, cuando moldeas un trozo de plastilina, sus atomos no se ven alterados de ninguna manera, pero exteriormente cambia su forma.
Las propiedades físicas estan dentro de un grupo de propiedades que posee toda la materia: Las propiedades características. También Las propiedades químicas estan adentro. Éstas últimas, son lo opuesto a las propiedades físicas, ya que las químicas logran afectar la composición de los atomos de la materia. Ejemplos: cuando pones un papel al fuego, ese papel ya no puede volver a ser como antes, ya que sus atomos han cambiado radicalmente.


Contenido[ocultar] * 1 Estado Sólido * 2 Estado líquido * 3 Estado gaseoso * 4 Plasma * 5 Propiedades específicas de los sólidos * 6 Valores técnicos de algunos materiales * 7 Véase también * 8 Referencias * 8.1 Bibliografía * 9 Enlaces externos |


[editar] Estado Sólido


Artículo principal: Sólido
A bajas temperaturas, los materiales se presentan como cuerpos de forma compacta y precisa; y sus atomos a menudo se entrelazan formando estructuras cristalinas definidas, lo que les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Los sólidos son calificados generalmente como duros y resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. La presencia de pequeños espaciosintermoleculares caracteriza a los sólidos dando paso a la intervención de las fuerzas de enlace que ubican a las celdillas en una forma geométrica.
Las sustancias en estado sólido presentan las siguientes características:
* Forma definida
* Incompresibilidad (no pueden comprimirse)
* Resistencia a la fragmentación
* Fluidez muy baja o nula
* Algunos de ellos se subliman (yodo)
* Volumen tenso
Estado líquido


Artículo principal: Liquido
Al alcanzar la temperatura de fusión el sólido se va 'descomponiendo' hasta desaparecer la estructura cristalina alcanzandose el estado líquido, cuya característica principal es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, aún existe una cierta ligazón entre los atomos del cuerpo, aunque de mucha menor intensidad que en el caso de los sólidos. El estado líquido presenta las siguientes características:
* Fuerza de cohesión menor (regular).
* Movimiento-energía cinética.
* Toma la forma del envase que lo contiene muchas.
* En frío se comprime.
* Posee fluidez.
* Puede presentar fenómeno de difusiones, y un ejemplo facil es la piedra.
[editar] Estado gaseoso
Artículo principal: Gas
Por último, incrementando aún mas la temperatura se alcanza el estado gaseoso. Los atomos o moléculas del gas se encuentran virtualmente libres de modo que son capaces de ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene, aunque con mayor propiedad debería decirse que se distribuye o reparte por todo el espaciodisponible. El estado gaseoso presenta las siguientes características:
* Fuerza de cohesión casi nula.
* Sin forma definida.
* Toma el volumen del envase que lo contiene
* Se puede comprimir facilmente.
* Ejerce presión sobre las paredes del recipiente que los contienen y sobre comprimen los objetos del gas.
* Los gases se mueven con libertad.
[editar] Plasma
Artículo principal: Plasma (estado de la materia)
Al plasma se le llama a veces 'el cuarto estado de la materia', ademas de los tres 'clasicos', sólido, líquido y gas. Es un gas en el que los atomos se han roto, que esta formado por electrones negativos y por iones positivos, atomos que han perdido electrones y han quedado con una carga eléctrica positiva y que estan moviéndose libremente.
En la baja atmósfera, cualquier atomo que pierde un electrón (p.e., cuando es alcanzado por una partícula cósmica rapida) lo recupera pronto o atrapa otro. Pero la situación a altas temperaturas, como las que existen en el Sol, es muy diferente. Cuanto mas caliente esta el gas, mas rapido se mueven sus moléculas y atomos, y a muy altas temperaturas las colisiones entre estos atomos moviéndose muy rapidamente son lo suficientemente violentas como para liberar los electrones. En la atmósfera solar, una gran parte de los atomos estan permanentemente 'ionizados' por estas colisiones y el gas se comporta como un plasma.
A diferencia de los gases fríos (p.e. el aire a la temperatura ambiente), los plasmas conducen la electricidad y son fuertemente influidos porlos campos magnéticos. La lampara fluorescente, muy usada en el hogar y en el trabajo, contiene plasma (su componente principal es el vapor de mercurio) que calienta y agita la electricidad, mediante la línea de fuerza a la que esta conectada la lampara. La línea hace positivo eléctricamente a un extremo y el otro negativo causa que los iones (+) se aceleren hacia el extremo (-), y que los electrones (-) vayan hacia el extremo (+). Las partículas aceleradas ganan energía, colisionan con los atomos, expulsan electrones adicionales y así mantienen el plasma, incluso aunque se recombinen partículas. Las colisiones también hacen que los atomos emitan luz y, de hecho, esta forma de luz es mas eficiente que las lamparas tradicionales. Los letreros de neón y las luces urbanas funcionan por un principio similar y también se usan (o usaron) en electrónica.
Otro importante plasma en la naturaleza es la ionosfera, que comienza a unos 70-80 km por encima de la superficie terrestre. Aquí los electrones son expulsados de los atomos por la luz solar de corta longitud de onda, desde la ultravioleta a los rayos X: no se recombinan facilmente debido a que la atmósfera se rarifica mas a mayores altitudes y no son frecuentes las colisiones. La parte inferior de la ionosfera, la 'capa D', a los 70-90 km, aún tiene suficientes colisiones como para desaparecer después de la puesta del sol. Entonces se combinan los iones y los electrones, mientras que la ausencia de luz solar no los vuelve a producir. No obstante, esta capa se restablece después delamanecer. Por encima de los 200 km, las colisiones son tan infrecuentes que la ionosfera prosigue día y noche.
[editar] Propiedades específicas de los sólidos
* Adherencia: atracción o unión entre las moléculas próximas de los cuerpos.
* Aleabilidad: propiedad que tienen los materiales para formar aleaciones que dan lugar a nuevos materiales mejorando sus prestaciones. En todas las aleaciones un componente como mínimo tiene que ser un metal.
* Calor específico. La capacidad calorífica o calor específico de una sustancia es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 ºC su temperatura. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor.
* Capilaridad: es la cualidad que posee una sustancia de absorber a otra.
* Compresibilidad: es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o compresión determinada manteniendo constantes otros parametros. Los sólidos a nivel molecular no se pueden comprimir
* Conductividad eléctrica: es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí. Según esta condición los materiales se clasifican en conductores, aislantes y semiconductores.
* Conductividad térmica: es la capacidad de los materiales para dejar pasar el calor
* Dureza: dificultad que oponen los cuerpos a ser rayados. La dureza se mide con unos instrumentos llamados durómetros y existen diferentes escalas de durezaBrinell, Rockwell, Vickers, etc
* Divisibilidad: propiedad en virtud de la cual los cuerpos sólidos pueden fraccionarse hasta el límite molecular.
* Ductilidad: propiedad que tienen algunos metales y aleaciones cuando, bajo la acción de una fuerza, pueden estirarse sin romperse permitiendo obtener alambres o hilos. A los metales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los metales mas dúctiles son el platino, oro y cobre. El cobre se utiliza principalmente para fabricar cables eléctricos , porque a su buena ductilidad añade el hecho de que sea muy buen conductor de la electricidad
* Elasticidad: designa la propiedad mecanica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentra sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan
* Extensión: capacidad para ocupar una parte de espacio. (superficie, volumen, longitud)
* Fragilidad: propiedad de la materia que indica con que facilidad se puede romper un cuerpo al sufrir un golpe ligero. la propiedad opuesta a la fragilidad es la tenacidad.
* Impenetrabilidad: propiedad que impide que un cuerpo esté en el lugar que ocupa otro.
* Inercia: resistencia que opone un cuerpo para salir de su estado de reposo, para cambiar las condiciones de movimiento o cesar en él sin aplicación de alguna fuerza.
* Magnetismo: propiedad que tienen algunos metales para a atraer al hierro. El acero puede convertirse en iman si se desea. También se pueden producirelectroimanes.
* Maleabilidad: propiedad que tienen algunos materiales para formar laminas muy finas. El oro es un metal de una extraordinaria maleabilidad permitiendo laminas de solo unas milésimas de milímetros. La plata y el cobre también son muy maleables, así como la hojalata, que es una aleación de hierro y estaño
* Mecanibilidad es la propiedad que tienen algunos materiales para ser mecanizados con procedimientos de arranque de viruta.
* Óptica determina como pasa la luz a través de los sólidos. Pueden ser transparente, traslúcido u opacos
* Ósmosis.
Es un fenómeno que consiste en el paso del solvente de una disolución desde una zona de baja concentración de soluto a una de alta concentración del soluto, separadas por una membrana semipermeable.
* Pesantez presión sobre los cuerpos sobre los que se apoya o tensión sobre los que prende.
* Peso específico Muchas veces se confunde con densidad. Es la relación entre el peso del cuerpo y su volumen.Peso específico = Peso/Volumen, Pe=P/V. El peso específico de una sustancia se define como el peso por unidad de volumen. Otra forma muy usada para definir el peso específico es multiplicar su densidad por la aceleracion gravitatoria , Pe= D x g , esta definición se usa mas en la mecanica de fluidos.
* Plasticidad propiedad mecanica de un material, biológico o de otro tipo, de deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elastico.
* Porosidad propiedad de tener espacio libre entresus moléculas y poder absorber líquidos o gases.
* Punto de congelación temperatura a la cual un líquido se convierte en estado sólido
* Punto de ebullición: temperatura a la cual un líquido se convierte en gas
* Punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido.
* Resiliencia: es la cantidad de energía que puede absorber un material, antes de que comience la deformación irreversible, esto es, la deformación plastica.
* Resistencia a la corrosión comportamiento que tienen los materiales al tomar contacto con productos químicos, especialmente acidos.
* Resistencia mecanica: capacidad que tiene un material de soportar los distintos tipos de esfuerzo que existen sin deformarse permanentemente.
* Resistencia a la oxidación comportamiento que tienen los materiales ante el oxígeno de la atmósfera y el contacto con el agua.
* Soldabilidad es la propiedad que tienen algunos materiales para poder ser soldados
* Templabilidad aptitud que tienen algunos metales para adquirir temple por tratamiento térmico. Esta dada por la penetración y distribución de la dureza adquirida por el material.
* Tenacidad: es la resistencia que opone un mineral u otro material a ser roto, molido, doblado o desgarrado, siendo una medida de su cohesión. El acero es un material muy tenaz, especialmente alguna de sus aleaciones.
[editar] Valores técnicos de algunos materiales
Material | Densidad kg/L | Punto de fusión ºC | Punto de ebullición ºC | Calor específicokcal/kgºC | Conductividad térmica kcal/mhºC |
Acido acético | 1.08 | 16.8 | 118 | . | . |
Acido cianhídrico | 0.7 | -15 | 27 | . | . |
Acido clorhídrico 10% | 1.05 | -14 | 102 | 0.75 | 0.43 |
Acido clorhídrico 40 % | 1.20 | . | . | . | . |
Acido nítrico | 0.99 | -92 | 19.5 | . | |
Äcido salicílco | 1.12 | 159 | 211 |
Acido sulfúrico cristalino | 1.84 | 10 a | 330 | 0.33 | 0.4 |
Acido sulfúrico cristalino 50% | 1.40 | . | 338 | . | . |
Acido sulfuroso | 1.49 | -73 | -10. | 0.32 | . |
Aceite combustible | 0.92 | -5 | 175 | . | 0.10 |
Aceite de colza | 0.91 | -3.5 | 300 | 0.47 | 0.15 |
Aceite de linaza | 0.94 | -20 | 316 | . | 0.13 |
Aceite de maquina | 0.91 | -5 | 380 | 0.40 | 0.108 |
Aceite de transformador | 0.87 | -5 | 170 | 0.44 | 0.13 |
Aceite diésel | 0.88 | -5 | 175 | . | 0.11 |
Aceite gas | 0.86 | . | 200 | . | 0.13 |
Aceite resina | 0.96 | -20 | 150 | . | 0.13 |
Acero | 7.85 | 1350 | 2500 | 0.11 | 45 |
Acero colado | 7.8 | 1350 | . | 0.120 | 45.0 |
Acero fundido | 7.85 | 1400 | 2500 | 0.110 | 40.0 |
Acero rapido | 8.7 | 1650 | 2600 | 0.119 | 22.0 |
Acetona | 0.79 | . | 56.1 | . | . |
Agata | 2.6 | 1600 | 2600 | 0.19 | 9.36 |
Agua | 1 | 0 | 100 | 0.999 | 0.50 |
Alcohol | 0.8 | -98 | 66 | 0.60 | . |
Alcohol 96% | 0.82 | -90 | 78 | . | 0.14 |
Algodón | 1.5 | . | . | 0.324 | . |
Aluminio | 2.7 | 658 | 2200 | 0.216 | 180.0 |
Aluminio bronce | 7.7 | 1040 | 2300 | 0.104 | 110.0 |
ambar | 1.0 | 300 | . | . | . |
Antimonio | 6.67 | 630 | 1440 | 0.05 | 19.37 |Arcilla refractaria | 2.0 | 2000 | 2900 | 0.21 | 0.40 |
Arena seca | 1.4 | 1550 | 2600 | 0.19 | 0.28 |
Arsénico | 5.72 | 815 | (633 | 0.083 | . |
Asbesto | 2.5 | . | . | 0.195 | 0.15 |
Azufre cristalino | 1.96 | 113 | 445 | 0.18 | 0.23 |
Bario | 3.6 | 700 | 1537 | 0.07
Barro | 1.7 | 1600 | 2980 | 0.22 | 0.72 |
Benzol | 0.89 | 5.4 | 80 | 0.43 | 0.118 |
Berilio | 1.85 | 1279 0.449 | 144.0 |
Bismuto | 9.8 | 271 | 1480 | 0.03 | 9.0 |
Bórax | 1.72 | 741 | . | 0.238 | . |
Brea | 1.08 | . | . | . | . |
Bromo | 3.14 | -7.3 | 63 | . | . |
Bronce | 8.0 | 900 | 2300 | 0.086 | 100 |
Cadmio | 8.64 | 321 | 778 | 0.056 | 79.2 |
Calcio | 1.55 | 800 | 851 | 0.15 | . |
Calderita | 2.5 | 1200 | 2800 | 0.19 | 2 |
Calio | 0.86 | 63 | 762. | 0.019 | . |
Caliza | 1.8 | . | . | 0.217 | 0.13 |
Carbidosilicio | 3.12 | . | . | 0.16 | 13.1 |
Carbón mineral | 1.3 | . | . | 0.31 | 0.14 |
Carbón vegetal | 0.4 | . | 354 | 0.20 | 0.07 |
Carbono | 3.51 | 3600 | . | 0.204 | 7.2 |
Carborundum | 3.12 | . | . | . | 13.1 |
Cera | 0.96 | 64 | 65 a | 0.82 | 0.072 |
Cerio | 6.77 | 630 | . | . | . |
Cesio | 1.87 | 28.5 | 670 | 0.059 | . |
Chapopote | 1.2 | -15 | 300 | . | 0.16 |
Cloroformo | 1.53 | -70 | 61 | . | . |
Cobre fundido | 8.8 | 1083 | 2310 | 0.094 | 320.0 |
Cobre laminado | 8.9 | 1083 | 2310 | 0.094 | 320.0 |
Cobre puro | 8.93 | 1083 | 2310 | 0.094 | 320 0 |
Concreto -acero | 2.4 | . | . | 0.21 | 0.7 |
Constantan | 8.89 | 160 | 240 | 0.098 | 20.0 |
Coque | 1.4 | . | . | 0.20 | 0.158 |Corcho | 0.25 | . | . | 0.49 | 0.26 |
Corundio | 4.0 | 2050 | 2980 | 0.23 | 0.6 |
Cromo | 6.7 | 180 | 2200 | 0.108 | . |
Cuarzo | 2.6 | 155 | 2590 | 0.19 | 0.94 |
Cuero | 0.95 | . | . | 0.357 | 0.15 |
Diamante | 3.5 | . | . | 0.079 | 7.2 |
Duraluminio | 2.8 | 650 | 2000 | 0.22 | 111.0 |
Esmeril | 4.0 | 2200 | 300 | 0.23 | 10.0 |
Espato | 4.5 | 1580 | . | 0.11 | . |
Estaño colado | 7.2 | 232 | 2200 | 0.06 | 55.0 |
Estaño laminado | 7.4 | 232 | 2200 | 0.06 | 55.0 |
Esteatita | 2.65 | 1650 | . | 0.25 | 2.3 |
Estroncio | 2.54 | 797 | 1366 | 0.055 | . |
Eter | 0.73 | -117 | 35 | 0.54 | 0.12 |
Ethil perclorico | 1.62 | -20 | 119 | 0.216 | . |
Fibra de vidrio | 0.15 | . | . | 0.20 | 0.03 |
Fibra volcanica | 1.28 | . | . | 0.30 | 0.18 |
Fósforo | 1.83 | 44.2 | 287.
| 0.19 | . |
Fósforo bronce | 8.8 | 900 | . | 0.087 | 90 |
Fundición de zinc | 6.8 | 393 | 1000 | 0.09 | 120.0 |
Gasolina | 0.7 | -150 | 50 | 0.5 | 0.14 |
Gis | 2.2 | . | . | 0.20 | 0.8 |
Glicerina | 1.27 | -20 | 290 | 0.58 | 0.25 |
Grafito | 2.1 | . | . | 0.197 | 4.32 |
Grasas | 0.93 | 30 a | 300 | 0.15 | 0.18 |
Gutapercha | 0.98 | 148 | 180 | . | . |
Hielo | 0.9 | 0 | 100 | 0.50 | 1.5 |
Hierro. blanco | 7.4 | 1560 | 2500 | 0.13 | 45.0 |
Hierro colado | 7.25 | 1200 | 2500 | 0.127 | 42.0 |
Hierro fundido | 7.8 | 1200 | . | 0.110 | 40.50 |
Hierro óxido | 5.1 | 1565 | . | 0.16 | 0.50 |
Hierro puro | 7.86 | 1530 | 3000 | 0.109 | 40 |
Hollín | 1.65 | . | . | 0.20 | 0.06 |
Hule crudo | 0.95 | 125 | . | . | 0.170 |Hule duro | 1.4 | . | . | . | 0.15 |
Iridio | 22.4 | 2450 | 4800 | 0.032 | 51.0 |
Ladrillo | 1.5 | . | . | 0.22 | 0.7 |
Latón fundido | 8.55 | 900 | 2300 | 0.092 | 80 |
Latón laminado | 8.55 | 900 | 2300 | 0.092 | 90 |
Linóleo | 1.2 | . | . | . | . |
Litio | 0.53 | 186 | 1336 | 0.086 | 259.0 |
Madera | 1.28 | . | . | 0.60 | 0.16 |
Madera | 0.84 | . | . | 0.33 | . |
Madera abedul | 0.65 | . | . | 0.45 | 0.122 |
Madera alerce | 0.65 | . | . | 0.31 | 0.1 |
Madera arce | 0.75 | . | . | 0.38 | 0.3 |
Madera chopo | 0.65 | . | . | 0.32 | 0.131 |
Madera fresno | 0.75 | . | . | 0.38 | 0.3 |
Madera haya | 0.8 | . | . | 0.32 | 0.123 |
Madera haya blanca | 0.7 | . | . | 0.32 | 0.123 |
Madera pino | 0.65 | . | . | 0.31 | 0.14 |
Madera pino blanco | 0.55 | . | . | 0.35 | 0.1 |
Madera roble | 0.85 | . | . | 0.57 | 0.18 |
Magnesia | 3.4 | . | . | . | . |
Magnesio | 1.74 | 650 | 1120 | 0.25 | 135.0 |
Manganio | 7.3 | 1260 | 1900 | 0.11 | . |
Marmol | 2.4 | 1290 | 2870 | 0.21 | 1.8 |
Mercurio | 13.6 | -38. | 357 | 0.033 | 7.2 |
Metal delta | 8.6 | 950 | . | 0.091 | 90.0 |
Mica | 3.0 | 1300 | . | 0.21 | 0.3 |
Mineral de hierro | 3.5 | 1300 | . | 0.175 | . |
Minio | 8.85 | 900 | . | 0.06 | 0.6 |
Molibdeno | 10.2 | 2500 | 3560 | 0.065 | . |
Nieve | 0.1 | 0 | | . | . |
Níquel | 8.8 | 1452 | 2400 | 0.110 | 45.0 |
Oro | 19.33 | 1064 | 2610 | 0.031 | 265.0 |
Osmio | 22.48 | 2500 | 5300 | 0.031 | . |
Óxido de cromo | 5.21 | 2200 | . | 0.18 | 0.36 |
Paladio | 11.5 | 1549 | 2200 | 0.059 |61.0 |
Papel | 0.9 | . | . | 0.319 | . |
Parafina | 0.9 | 52 | 300 | 0.78 | 0.18 |
Petroeter | 0.67 | -160 | 40 | 0.42 | 0.12 |
Petróleo | 0.80 | -70 | 150 | 0.50 | 0.137 |
Piedra pómez | 1.25 | 1500 | 2600 | 0.22 | 1.1 |
Pizarra | 2.65 | 2000 | . | 0.181 | 0.36 |
Plata | 10.5 | 960 | 2000 | 0.056 | 360.0 |
Plata artificial | 8.55 | 1050 0.095 | 25.0 |
Platino | 21.4 | 1764 | 3800 | 0.031 | 60.0 |
Plomo | 11.34 | 327 | 1525 | 0.031 | 30.1 |
Porcelana | 2.35 | 1670 | . | 0.22 | 0.7 |
Radio | 5 | 700 | . | . | . |
Renio | 21.4 | 3170 | . | 0.035 | . |
Rodio | 12.3 | 1960 | 2500 | 0.058 | 76.0 |
Rubidio | 1.52 | 39 | 696 | 0.08 | . |
Sebo | 0.95 | 40 a | 350 | 0.21 | . |
Selenio | 4.55 | 220 | 690 | 0.084 | . |
Silicio | 2.34 | 1415 | 2400 | 0.19 | . |
Sodio | 0.98 | 97.5 | 880 | 0.30 | 115.0 |
Tantalio | 16.6 | 3030 | . | 0.033 | 63.0 |
Telurio | 6.25 | 455 | 1390 | 0.048 | . |
Terpentina | 0.87 | -10 | 160 | 0.43 | 0.09 |
Titanio | 4.5 | 1800 | . | 0.146 | . |
Toluolio | 0.88 | -94. | 110 | 0.38 | 0.12 |
Tombak | 8.65 | 900 | 2300 | 0.091 | 80 |
Torio | 11.3 | 1845 | . | 0.027 | . |
Triclorato | 1.47 | -86 | 87 | 0.31 | 0.14 |
Turba | 0.64 | . | . | 0.45 | 0.05 |
Uranio | 18.7 | 1850 | . | 0.028 | . |
Vanadio | 0.6 | 1715 | . | 0.12 | . |
Vidrio plano | 2.5 | 700 | . | 0.20 | 0.5 |
Wolframio | 19.1 | 3350 | 4850 | 0.037 | 10.2 |
Yodo | 4.95 | 113 | 184 | 0.052 | . |
Zinc colado | 6.86 | 419 | 920 | 0.09 | 95.9 |
Zinc laminado | 7.15 | 419 | 920 |


Política de privacidad