Consultar ensayos de calidad


Balance de materia - objectius, procediment experimental, representació dels resultats



Introducció
La llei de conservació de la energia postula que tota la energia que entra en un procés es igual a la que ix més la que es queda en el procés.
En aquesta pràctica es a planteja el balanç d’energia calorífica d’un sistema on:
m2h2-m1h1+ d(Mu)dt=q+ws
Si tenim en conter que es pren com a estat de referència l’estat líquid a la temperatura Tref i s’admet que no hi ha canvi de fase, l’equació ens quedarà així:
m2 cp2 T2-Tref- m1 cp1 T1-Tref+ d[McvT - Tref]dt=q+ ws
Ara bé, hi ha casos on no entren totes les variables en joc, o be son tan menudes que les podem despreciar:
* Quan es desprecia la potencia aportada per l’agitador:
ws=0
* Quan es considera que el calor específica dels corrents i la que en cada moment té el líquid en el tanc son constants i no depenen de la temperatura ni de la pressió:
cp2=cp1=cv=cte
* Quan es considera que les densitats dels corrents i la que te en cada moment el líquid en el tanc son constants i no depenen de la temperatura:


ρ2=ρ1=ρ=cte
* Quan sabem que el volum en l’interior del tanc es constant:
Vo=V=cte
* Quan el volum de l’interior del tanc es constant, sabem que el cabal volumètric d’entrada serà el mateix q d’eixida:
QL1=QL2=QL
* Quan suposem que l’agitació es perfecta, com es el nostre cas, sabem que:
T2=T
Aleshores l’equació d’abans la podríem escriure com:
T-T1+ V0QLdTdt= qρ QLcp
On: V0QL= τ i qρQLCP=TG
τ : temps de residencia del líquid en el tanc. S’expressa en segons.
TG: màxima diferencia possible de temperatura de corrent d’eixida respecte al d’entrada.
Si separem variables i integrem amb la condició que per a t = 0, T = T0
T=TG+T1-TG+T1-T0 expat-tτ
Aquesta equació ens dona la relació entre la temperatura en l’interior del tanc (T) i el temps transcorregut.
Quant arribem a l’estat estacionari:
dTdt=0
Aleshores l’equació es quedarà
Test= TG+T1=qρ QLCP+T1

Objectius
L’objectiu d’aquesta practica es ensenyar a l’alumne a comparar per a un procés de escalfament i de refredament els valors de l’evolució de la temperatura amb el temps.

Material
El material necessari per aquesta practica es un tanc adiabàtic, perfectament agitat amb sistema de calefacció per mitjà de resistències elèctriques i eixida per sistema de sobreeixidor, que mante un volum constant, i un termòmetre. El cabal es regula per mitja d’una vàlvula, i es pot controlar amb un orifici mesurador, la seua temperatura es pot determinar per mitja d’un termòmetre. També gastarem una proveta i un cronòmetre per a medir el cabal.

Procediment experimental
1.
Connectem l’agitador.
2. Fixem el cabal d’aigua un valor pròxima 14 L/h, quan ja el tenim fixat fem 5 mesures amb proveta i cronòmetre per a determinar el valor mitjà.

11’53 s 41 mL
41mL11.53×1L1000mL×3600s1h=14.02 L/h

10.97 s 43 mL
43mL10.97×1L1000mL×3600s1h=14.11 L/h

12.13 s 49 mL
49mL12.13×1L1000mL×3600s1h=14.5 L/h

11.35 46 mL
46mL11.35×1L1000mL×3600s1h=14.6 L/h

10.56 s 41mL41mL10.56×1L1000mL×3600s1h=13.97 L/h

La mitjana ens ix a un cabal de 14.24 L/h.

Hi ha que anar comprovant que el cabal es mante constant al llarg de la practica.
3. Calculem la temperatura de l’estat estacionari
QL = 3.96×10-6 m3/s
T1 =18sC
q = 710W Test= qρQLCp+T1= 7101000×3.96×10-6×4180+18=60.9sC
ρ = 1000Kg/m3
Cp = 4180
4. Connectem la resistència calefactora i al mateix temps posem el cronòmetre en marxa per a seguir l’evolució de la temperatura amb el temps. En un hora deuria haver-se aproximat a la Test
5. Quan finalitza el procés d’escalfament, comencem amb el procés d refredament, per això desconnectem la resistència calefactora i al mateix temps posem en marxa el cronòmetre com abans i comencem a seguir l’evolució de la temperatura del tanc amb el temps. La duració d’aquest procés també serà sobre un hora.

Representació dels resultats
a) Tant per a l’etapa d’escalfament com per a l’etapa de refredament, amb les mesures efectuades es construeix una taula.

Volum del dipòsit = 3270 mL
Cabal volumètric = 14.24 L/h = 3.96 × 10-6 m3/s
Potencia de la resistència = 710 W
T1 = 18 sC
T0 = 17.7 sC
Etapa d’escalfament: Etapa de refredament:
t (s) | T (sC) t (s) | T(sC) |
0 | 17,7 0 | 60,8 |
23,5 | 18,2 22,23 | 60,3 |
35 | 18,7 35,43 | 59,8 |
43,5 | 19,2 47 | 59,3 |
59 | 19,9 57,02 | 58,8 |
72 | 20,6 67,55 | 58,3 |
86,45 | 21,3 78,39 | 57,8 |
101 | 22 90,21| 57,3 |
115,89 | 22,7 101,68 | 56,8 |
127,3 | 23,2 112,74 | 56,3 |
138,7 | 23,7 123,53 | 55,8 |
150 | 24,2 134,9 | 55,3 |
161 | 24,7 146,36 | 54,8 |
171 | 25,2 157,99 | 54,3 |
183 | 25,7 168,96 | 53,8 |
196 | 26,2 179,86 | 53,3 |
207 | 26,7 191,68 | 52,8 |
221 | 27,2 203,3 | 52,3 |
235 | 27,8 214,24 | 51,8 |
248 | 28,3 196,14 | 51,3 |
260 | 28,8 237 | 50,8 |
274 | 29,3 246 | 50,3 |
288 | 29,8 261,18 | 49,8 |
300,58 | 30,3 274 | 49,3 |
314,8 | 30,8 289,27 | 48,8 |
329,27 | 31,3 303,96 | 48,3 |
345,64 | 32 318,58 | 47,8 |
363 | 32,6 332,08 | 47,3 |
379,52 | 33,2 346,83 | 46,8 |
393,83 | 33,7 361,96 | 46,3 |
409,3 | 34,2 376,83 | 45,8 |
430,52 | 34,9 391,46 | 45,3 |
445,83 | 35,4 407,68 | 44,8 |
461,36 | 35,9 421,64 | 44,3 |
480 | 36,5 437,14 | 43,8 |
499 | 37 452,68 | 43,3 |
516 | 37,5 474 | 42,6 |
532,58 | 38 490,55 | 42,1 |
548 | 38,5 507,3 | 41,6 |
568,39 | 39 523 | 41,1 |
587,61 | 39,5 542 | 40,6 |
606 | 40 562,21 | 40,1 |
627 | 40,5 583,86 | 39,6 |
648 | 41 604,61 | 39,1 |
670 | 41,5 626 | 38,6 |
688 | 42 647,47 | 38,1 |
710,64 | 42,5 671 | 37,6 |
730,89 | 43 692 | 37,1 |
751,74 | 43,5 715 | 36,6 |
771,74 | 44 738,58 | 36,1 |
793,17 | 44,5 762,8 | 35,6 |
815,75 | 45 787,83 | 35,1 |
838 | 45,5 812 | 34,6|
863,17 | 46 837 | 34,1 |
891,42 | 46,5 862,99 | 33,6 |
917,67 | 47 890 | 33,1 |
943,99 | 47,5 917 | 32,6 |
977,99 | 48 945 | 32,1 |
1012,17 | 48,5 975 | 31,6 |
1046,08 | 49 1005,74 | 31,1 |
1083,08 | 49,5 1040,08 | 30,6 |
1120,99 | 50 1077 | 30,1 |
1161,83 | 50,5 1115 | 29,6 |
1190,33 | 51 1158 | 29,1 |
1229,58 | 51,5 1198,96 | 28,6 |
1270,77 | 52 1243,49 | 28,1 |
1311,14 | 52,5 1288 | 27,6 |
1355,45 | 53 1338,71 | 27,1 |
1397,86 | 53,5 1390,77 | 26,6 |
1442,95 | 54 1444,9 | 26,1 |
1498,11 | 54,5 1501,46 | 25,6 |
1566,02 | 55 1564,71 | 25,1 |
1633,14 | 55,5 1630,96 | 24,6 |
1693 | 56 1701,46 | 24,1 |
1753 | 56,4 1761 | 23,8 |
1813 | 56,9 1821 | 23,4 |
1873 | 57,3 1881 | 23,1 |
1933 | 57,5 1941 | 22,8 |
1993 | 57,7 2001 | 22,5 |
2053 | 57,8 2061 | 22,2 |
2113 | 58,1 2121 | 22 |
2173 | 58,4 2181 | 21,7 |
2233 | 58,6 2241 | 21,5 |
2293 | 58,7 2301 | 21,3 |
2353 | 58,9 2361 | 21,1 |
2413 | 59,1 2421 | 21 |
2473 | 59,3 2481 | 20,8 |
2533 | 59,5 2541 | 20,6 |
2593 | 59,7 2601 | 20,5 |
2666 | 59,9 2661 | 20,4 |
2726 | 60 2721 | 20,2 |
2786 | 60,2 2781 | 20,1 |
2846 | 60,3 2841 | 20 |
2906 | 60,4 2901 | 19,9 |
2966 | 60,5 2961 | 19,8 |
3026 | 60,6 3021 | 19,7 |
3086 | 60,6 3081 | 19,6 |
3146 | 60,7 3141 | 19,5 |3206 | 60,8 3201 | 19,4 |
3266 | 60,8 3261 | 19,4 |
3326 | 60,8 3321 | 19,3 |
3386 | 60,8 3381 | 19,2 |
3446 | 60,8 3441 | 19,2 |
3506 | 60,8 3501 | 19,1 |
3566 | 60,8 3561 | 19,1 |
| 3621 | 19 |
|

b) Representar les dades de les dos taules anteriors en la forma T = f(t) per a cadascú dels dos processos:

c) Obtindre per mitja de l’aplicació del balanç d’energia calorífica en el tanc, les equacions que relacionen la temperatura de l’aigua en el seu interior amb el temps d’operació, per a cadascú dels dos processos. Cal tindre en compte que el escalfament i el refredament son processos diferent e independents i al valor de les variables q i T0 es distint per a cadascú dels processos.

T=TG+T1-TG+T1-T0 exp-tQLV0

Funció d’augment:
T=60.9-43.2exp(-1.21×10-3t)
Funció de disminució:
T=18-42.8exp(-1.21×10-3t)
Etapa d’escalfament: Etapa de refredament:
t (s) | T(sC) t(s) | T(sC) |
0 | 17,7 0 | 60,8 |
23,5 | 18,9110917 22,23 | 59,6640982 |
35 | 19,4913211 35,43 | 59,0039254 |
43,5 | 19,9150267 47 | 58,4338822 |
59 | 20,6765365 57,02 | 57,9466136 |
72 | 21,3043012 67,55 | 57,4408706 |
86,45 | 21,990595 78,39 | 56,9269262 |
101 | 22,6696197 90,21 | 56,374148 |
115,89 | 23,3522448 101,68 | 55,8452434 |
127,3 | 23,8670708 112,74 | 55,3421495 |
138,7 | 24,374396 123,53 | 54,857783 |
150 | 24,8704118 134,9| 54,3541768 |
161 | 25,3467883 146,36 | 53,853547 |
171 | 25,77439 157,99 | 53,3525386 |
183 | 26,2807289 168,96 | 52,8863803 |
196 | 26,8210294 179,86 | 52,4292847 |
207 | 27,2716152 191,68 | 51,9403748 |
221 | 27,8364821 203,3 | 51,4665055 |
235 | 28,3918608 214,24 | 51,0264152 |
248 | 28,899213 196,14 | 51,7577055 |
260 | 29,3605074 237 | 50,1292909 |
274 | 29,8902865 246 | 49,7813011 |
288 | 30,4111667 261,18 | 49,202877 |
300,58 | 30,8717473 274 | 48,7225866 |
314,8 | 31,3839998 289,27 | 48,1601466 |
329,27 | 31,8962888 303,96 | 47,6287894 |
345,64 | 32,4651332 318,58 | 47,109259 |
363 | 33,0561951 332,08 | 46,6376218 |
379,52 | 33,6072446 346,83 | 46,1310459 |
393,83 | 34,0757536 361,96 | 45,6207279 |
409,3 | 34,5731983 376,83 | 45,1282007 |
430,52 | 35,2405662 391,46 | 44,6521948 |
445,83 | 35,7115339 407,68 | 44,1342131 |
461,36 | 36,1804385 421,64 | 43,6964719 |
480 | 36,7317329 437,14 | 43,2190258 |
499 | 37,2810231 452,68 | 42,7492529 |
516 | 37,7619026 474 | 42,1189564 |
532,58 | 38,2214692 490,55 | 41,6407662 |
548 | 38,6406867 507,3 | 41,1664498 |
568,39 | 39,183147 523 | 40,7305106 |
587,61 | 39,6823709 542 | 40,2138974 |
606 | 40,1492893 562,21 | 39,6772647 |
627 | 40,6699222 583,86 | 39,1167698 |
648 | 41,1774925 604,61 | 38,593181 |
670 | 41,6955793 626 | 38,0670287 |688 | 42,1093295 647,47 | 37,5524266 |
710,64 | 42,6171019 671 | 37,0035937 |
730,89 | 43,0596348 692 | 36,5267957 |
751,74 | 43,5040905 715 | 36,0183035 |
771,74 | 43,9200184 738,58 | 35,5114736 |
793,17 | 44,354655 762,8 | 35,0057259 |
815,75 | 44,800584 787,83 | 34,4984065 |
838 | 45,228238 812 | 34,0228864 |
863,17 | 45,6983375 837 | 33,5454517 |
891,42 | 46,2091875 862,99 | 33,064187 |
917,67 | 46,6684719 890 | 32,5798159 |
943,99 | 47,1145651 917 | 32,11119 |
977,99 | 47,6701903 945 | 31,641111 |
1012,17 | 48,2061859 975 | 31,1548183 |
1046,08 | 48,7164864 1005,74 | 30,6745076 |
1083,08 | 49,2499124 1040,08 | 30,1586555 |
1120,99 | 49,7722432 1077 | 29,6274433 |
1161,83 | 50,3087711 1115 | 29,1049183 |
1190,33 | 50,6677838 1158 | 28,5419033 |
1229,58 | 51,1423783 1198,96 | 28,0321657 |
1270,77 | 51,616777 1243,49 | 27,5059242 |
1311,14 | 52,0593439 1288 | 27,0075049 |
1355,45 | 52,520854 1338,71 | 26,4714273 |
1397,86 | 52,9399929 1390,77 | 25,9542502 |
1442,95 | 53,3626475 1444,9 | 25,4499633 |
1498,11 | 53,8492965 1501,46 | 24,9571611 |
1566,02 | 54,4054959 1564,71 | 24,444577 |
1633,14 | 54,912098 1630,96 | 23,9481277 |
1693 | 55,330471 1701,46 | 23,4617623 |
1753 | 55,7204898 1761 | 23,082118 |
1813 | 56,0831967 1821 | 22,7262312 |
1873 | 56,4205042 1881 | 22,3952662 |
1933 | 56,734191 || 1941 | 22,0874778 |
1993 | 57,0259112 2001 | 21,8012429 |
2053 | 57,297203 2061 | 21,5350523 |
2113 | 57,549497 2121 | 21,2875023 |
2173 | 57,7841235 2181 | 21,0572876 |
2233 | 58,0023198 2241 | 20,8431941 |
2293 | 58,2052364 2301 | 20,644093 |
2353 | 58,3939433 2361 | 20,4589344 |
2413 | 58,5694355 2421 | 20,286742 |
2473 | 58,7326386 2481 | 20,1266077 |
2533 | 58,8844129 2541 | 19,9776872 |
2593 | 59,025559 2601 | 19,8391952 |
2666 | 59,1840266 2661 | 19,7104014 |
2726 | 59,3041915 2721 | 19,5906267 |
2786 | 59,4159416 2781 | 19,4792395 |
2846 | 59,5198661 2841 | 19,3756524 |
2906 | 59,6165131 2901 | 19,2793193 |
2966 | 59,7063922 2961 | 19,189732 |
3026 | 59,7899773 3021 | 19,1064184 |
3086 | 59,8677091 3081 | 19,0289389 |
3146 | 59,9399976 3141 | 18,9568852 |
3206 | 60,0072239 3201 | 18,8898771 |
3266 | 60,0697426 3261 | 18,8275615 |
3326 | 60,1278832 3321 | 18,7696096 |
3386 | 60,1819525 3381 | 18,715716 |
3446 | 60,2322354 3441 | 18,6655963 |
3506 | 60,2789971 3501 | 18,6189864 |
3566 | 60,3224842 3561 | 18,5756405 |
| 3621 | 18,53533 |

d) Representar aquestes funcions per mitjà d’una línia continua en les mateixes gràfiques en que es van representar les dades experimentals.

(resolt en la gràfica de dalt)

Discussió dels resultats

a) Efectuar un estudi qualitatiu de la variació de la temperaturad’estat estacionari que s’aconsegueix en el procés d’ escalfament, en funció de les variables del sistema: QL, q, T1.

* Si augmentarem el cabal volumètric (QL), disminuiria la temperatura de l’estat estacionari, de la mateixa manera que si el disminuirem, augmentaria la temperatura de l’estat estacionari.
* En quant al la potencia (q), si l’augmentarem, augmentaria la temperatura de l’estat estacionari, i si la disminuirem, disminuiria la temperatura de l’estat estacionari.
* Per últim, si augmentem T1, augmentarà la temperatura de l’estat estacionari, i si disminuïm T1, pues disminuirà.

b) Construir una gràfica que permeta conèixer la temperatura de l’estat estacionari en funció del cabal volumètric, per al muntatge experimental utilitzat.

Q | T est |
2,8E-06 | 78,6630212 |
3,1E-06 | 72,7924062 |
3,3E-06 | 69,4716543 |
3,6E-06 | 65,1823498 |
3,9E-06 | 61,5529383 |
4,2E-06 | 58,4420141 |
4,4E-06 | 56,6037408 |
4,7E-06 | 54,1396722 |
5,0E-06 | 51,9712919 |
5,3E-06 | 50,0483886 |
5,6E-06 | 48,3315106 |

c) Analitzar de forma quantitativa la variació de la corba T = f(t) al modificar el cabal volumètric de circulació del fluid en un 50% (augmentant-lo i disminuint-lo), tant en el procés d’escalfament com en el de refredament.

Quant disminuïm el cabal un 50% :
Q = 3.96*10-3 - 1,98*10-3

Funció augment: T= 103,78 -86,08exp(-6,055*10-4t)

Procés escalfament Procés refredamnet
t (s) | T sC |   | t(s) | TsC |
0 | 17,7 |   | 0 | 60,8 |23,5 | 18,9161807 |   | 22,23 | 60,2277605 |
35 | 19,505056 |   | 35,43 | 59,8915961 |
43,5 | 19,9376838 |   | 47 | 59,5991445 |
59 | 20,7208839 |   | 57,02 | 59,347522 |
72 | 21,3721173 |   | 67,55 | 59,0847324 |
86,45 | 22,0899979 |   | 78,39 | 58,8159509 |
101 | 22,8065279 |   | 90,21 | 58,5248736 |
115,89 | 23,533295 |   | 101,68 | 58,2444 |
127,3 | 24,0857891 |   | 112,74 | 57,9757905 |
138,7 | 24,6340001 |   | 123,53 | 57,7154662 |
150 | 25,1736805 |   | 134,9 | 57,4429827 |
161 | 25,6954982 |   | 146,36 | 57,170234 |
171 | 26,1668714 |   | 157,99 | 56,8953676 |
183 | 26,7287645 |   | 168,96 | 56,6378676 |
196 | 27,3328925 |   | 179,86 | 56,3836993 |
207 | 27,8403765 |   | 191,68 | 56,1099675 |
221 | 28,4813959 |   | 203,3 | 55,8427703 |
235 | 29,1170044 |   | 214,24 | 55,5929218 |
248 | 29,7024071 |   | 196,14 | 56,0071892 |
260 | 30,2387042 |   | 237 | 55,0784005 |
274 | 30,8594789 |   | 246 | 54,8768913 |
288 | 31,4750135 |   | 261,18 | 54,5394907 |
300,58 | 32,023682 |   | 274 | 54,2569506 |
314,8 | 32,6388667 |   | 289,27 | 53,9232643 |
329,27 | 33,2594532 |   | 303,96 | 53,6051511 |
345,64 | 33,9550025 |   | 318,58 | 53,2913507 |
363 | 34,6851225 |   | 332,08 | 53,0040463 |
379,52 | 35,3728237 |   | 346,83 | 52,6928127 |
393,83 | 35,9629912 |   | 361,96 | 52,3764358 |
409,3 | 36,5952729 |   | 376,83 | 52,068307 |
430,52 | 37,4529879 |   | 391,46 | 51,7678468 |
445,83 | 38,0650117 |   | 407,68 | 51,437829 |
461,36 | 38,6800607 |   | 421,64 |51,1563775 |
480 | 39,4106817 |   | 437,14 | 50,8466524 |
499 | 40,146975 |   | 452,68 | 50,5390323 |
516 | 40,7986219 |   | 474 | 50,1216771 |
532,58 | 41,4277408 |   | 490,55 | 49,8013925 |
548 | 42,0072026 |   | 507,3 | 49,4804889 |
568,39 | 42,7651699 |   | 523 | 49,1826423 |
587,61 | 43,4711269 |   | 542 | 48,8259572 |
606 | 44,1389499 |   | 562,21 | 48,4510339 |
627 | 44,8925146 |   | 583,86 | 48,0544541 |
648 | 45,6365579 |   | 604,61 | 47,6792084 |
670 | 46,4059508 |   | 626 | 47,2972924 |
688 | 47,0278752 |   | 647,47 | 46,9188901 |
710,64 | 47,8005546 |   | 671 | 46,5097919 |
730,89 | 48,4827487 |   | 692 | 46,1495707 |
751,74 | 49,1764703 |   | 715 | 45,7602628 |
771,74 | 49,8337313 |   | 738,58 | 45,3667265 |
793,17 | 50,5292089 |   | 762,8 | 44,9683162 |
815,75 | 51,2523094 |   | 787,83 | 44,5626751 |
838 | 51,9552364 |   | 812 | 44,1767628 |
863,17 | 52,7390801 |   | 837 | 43,7834961 |
891,42 | 53,6047295 |   | 862,99 | 43,3809187 |
917,67 | 54,3959296 |   | 890 | 42,9692009 |
943,99 | 55,1767135 |   | 917 | 42,5643106 |
977,99 | 56,1670801 |   | 945 | 42,1513578 |
1012,17 | 57,1423497 |   | 975 | 41,716609 |
1046,08 | 58,0901736 |   | 1005,74 | 41,279253 |
1083,08 | 59,1024045 |   | 1040,08 | 40,8002081 |
1120,99 | 60,1162756 |   | 1077 | 40,296163 |
1161,83 | 61,1827784 |   | 1115 | 39,7890076 |
1190,33 | 61,9115617 |   | 1158 | 39,2290198 |
1229,58 | 62,8948709 |   | 1198,96 | 38,7089883 |
1270,77 | 63,9019574 |   | 1243,49 | 38,1580741 |1311,14 | 64,8649204 |   | 1288 | 37,6220533 |
1355,45 | 65,8951187 |   | 1338,71 | 37,0287158 |
1397,86 | 66,8555894 |   | 1390,77 | 36,4382418 |
1442,95 | 67,8500621 |   | 1444,9 | 35,8437116 |
1498,11 | 69,0302808 |   | 1501,46 | 35,2429622 |
1566,02 | 70,430193 |   | 1564,71 | 34,5950789 |
1633,14 | 71,7583952 |   | 1630,96 | 33,942553 |
1693 | 72,8982438 |   | 1701,46 | 33,2763224 |
1753 | 74,0000426 |   | 1761 | 32,7353976 |
1813 | 75,0625315 |   | 1821 | 32,2096683 |
1873 | 76,0871129 |   | 1881 | 31,702696 |
1933 | 77,0751393 |   | 1941 | 31,2138114 |
1993 | 78,027915 |   | 2001 | 30,7423693 |
2053 | 78,9466975 |   | 2061 | 30,2877472 |
2113 | 79,8326997 |   | 2121 | 29,8493451 |
2173 | 80,6870911 |   | 2181 | 29,4265844 |
2233 | 81,5109996 |   | 2241 | 29,0189069 |
2293 | 82,3055126 |   | 2301 | 28,6257745 |
2353 | 83,0716791 |   | 2361 | 28,2466682 |
2413 | 83,8105102 |   | 2421 | 27,8810878 |
2473 | 84,5229814 |   | 2481 | 27,5285505 |
2533 | 85,210033 |   | 2541 | 27,188591 |
2593 | 85,872572 |   | 2601 | 26,8607606 |
2666 | 86,6468686 |   | 2661 | 26,5446265 |
2726 | 87,2581442 |   | 2721 | 26,2397714 |
2786 | 87,8476108 |   | 2781 | 25,945793 |
2846 | 88,4160463 |   | 2841 | 25,6623031 |
2906 | 88,9642012 |   | 2901 | 25,3889275 |
2966 | 89,4927991 |   | 2961 | 25,1253055 |
3026 | 90,0025376 |   | 3021 | 24,871089 |
3086 | 90,4940897 |   | 3081 | 24,6259423 |
3146 | 90,9681042 |   | 3141 | 24,3895421 |
3206 | 91,4252069 |   | 3201 |24,1615761 |
3266 | 91,866001 |   | 3261 | 23,9417435 |
3326 | 92,2910685 |   | 3321 | 23,729754 |
3386 | 92,7009704 |   | 3381 | 23,5253279 |
3446 | 93,0962479 |   | 3441 | 23,3281954 |
3506 | 93,4774226 |   | 3501 | 23,1380961 |
3566 | 93,8449978 |   | 3561 | 22,9547792 |
  |   |   | 3621 | 22,7780026 |

Quant augmentem el cabal un 50% :
Funció augment: T= 46,59 - 28,89exp(-1,817*10-3t)

Funció disminució:T=18 + 42,8exp(-1,817*10-3 t)

Procés escalfament Procés refredament

t (s) | T sC |   | t(s) | TsC |
0 | 17,7 |   | 0 | 60,8 |
23,5 | 18,9076226 |   | 22,23 | 59,1056751 |
35 | 19,4800583 |   | 35,43 | 58,1315092 |
43,5 | 19,895541 |   | 47 | 57,2966433 |
59 | 20,6368623 |   | 57,02 | 56,5876687 |
72 | 21,2427178 |   | 67,55 | 55,8563886 |
86,45 | 21,8995664 |   | 78,39 | 55,1180537 |
101 | 22,5437631 |   | 90,21 | 54,329371 |
115,89 | 23,1856153 |   | 101,68 | 53,5800662 |
127,3 | 23,6658391 |   | 112,74 | 52,8721851 |
138,7 | 24,1358015 |   | 123,53 | 52,1951593 |
150 | 24,5921326 |   | 134,9 | 51,4959589 |
161 | 25,0274392 |   | 146,36 | 50,8056902 |
171 | 25,415693 |   | 157,99 | 50,1197232 |
183 | 25,8723807 |   | 168,96 | 49,4858356 |
196 | 26,3560171 |   | 179,86 | 48,8683838 |
207 | 26,7564189 |   | 191,68 | 48,2124939 |
221 | 27,2545826 |   | 203,3 | 47,5812881 |
235 | 27,7402337 |   | 214,24 | 46,9990776 |
248 | 28,1802666 |   | 196,14 | 47,9686466 |
260 | 28,5773279 |   | 237 | 45,8242823 |
274 |29,0297555 |   | 246 | 45,372972 |
288 | 29,4708193 |   | 261,18 | 44,6282862 |
300,58 | 29,8576888 |   | 274 | 44,0151771 |
314,8 | 30,2844765 |   | 289,27 | 43,3032922 |
329,27 | 30,7075945 |   | 303,96 | 42,6368375 |
345,64 | 31,1730488 |   | 318,58 | 41,9909876 |
363 | 31,6517578 |   | 332,08 | 41,4096596 |
379,52 | 32,0934937 |   | 346,83 | 40,790596 |
393,83 | 32,4655632 |   | 361,96 | 40,1725887 |
409,3 | 32,8570588 |   | 376,83 | 39,5815329 |
430,52 | 33,3764783 |   | 391,46 | 39,0153954 |
445,83 | 33,73899 |   | 407,68 | 38,4050729 |
461,36 | 34,0965514 |   | 421,64 | 37,8940009 |
480 | 34,5126051 |   | 437,14 | 37,3415324 |
499 | 34,922438 |   | 452,68 | 36,8030397 |
516 | 35,277328 |   | 474 | 36,0885674 |
532,58 | 35,6130496 |   | 490,55 | 35,552717 |
548 | 35,9163348 |   | 507,3 | 35,0265519 |
568,39 | 36,3045437 |   | 523 | 34,5476997 |
587,61 | 36,6575404 |   | 542 | 33,9861721 |
606 | 36,9839461 |   | 562,21 | 33,4097825 |
627 | 37,3435794 |   | 583,86 | 32,81536 |
648 | 37,6897487 |   | 604,61 | 32,2671791 |
670 | 38,0385102 |   | 626 | 31,7233135 |
688 | 38,313671 |   | 647,47 | 31,1982615 |
710,64 | 38,6472256 |   | 671 | 30,6458753 |
730,89 | 38,9341628 |   | 692 | 30,1724366 |
751,74 | 39,2187748 |   | 715 | 29,6742213 |
771,74 | 39,4818363 |   | 738,58 | 29,1846046 |
793,17 | 39,7532968 |   | 762,8 | 28,7030688 |
815,75 | 40,0281159 |   | 787,83 | 28,2272016 |
838 | 40,2881105 |   | 812 | 27,7877745 |
863,17 | 40,5698292 |   | 837 |27,3531118 |
891,42 | 40,8710491 |   | 862,99 | 26,9216889 |
917,67 | 41,1374187 |   | 890 | 26,4944083 |
943,99 | 41,3920429 |   | 917 | 26,0877381 |
977,99 | 41,7034444 |   | 945 | 25,6865581 |
1012,17 | 41,9976925 |   | 975 | 25,2787788 |
1046,08 | 42,2721044 |   | 1005,74 | 24,8833711 |
1083,08 | 42,5528494 |   | 1040,08 | 24,4670027 |
1120,99 | 42,8215767 |   | 1077 | 24,0474041 |
1161,83 | 43,0910938 |   | 1115 | 23,6439439 |
1190,33 | 43,2676715 |   | 1158 | 23,2197635 |
1229,58 | 43,4963592 |   | 1198,96 | 22,8453902 |
1270,77 | 43,719442 |   | 1243,49 | 22,468786 |
1311,14 | 43,9224668 |   | 1288 | 22,1216027 |
1355,45 | 44,1288152 |   | 1338,71 | 21,7588086 |
1397,86 | 44,3113483 |   | 1390,77 | 21,4195502 |
1442,95 | 44,4905921 |   | 1444,9 | 21,0992334 |
1498,11 | 44,6908059 |   | 1501,46 | 20,7965466 |
1566,02 | 44,9112706 |   | 1564,71 | 20,4929333 |
1633,14 | 45,1040116 |   | 1630,96 | 20,2102017 |
1693 | 45,2571567 |   | 1701,46 | 19,9444619 |
1753 | 45,3948227 |   | 1761 | 19,7450812 |
1813 | 45,5182696 |   | 1821 | 19,5648361 |
1873 | 45,628966 |   | 1881 | 19,4032081 |
1933 | 45,7282288 |   | 1941 | 19,2582742 |
1993 | 45,817239 |   | 2001 | 19,1283102 |
2053 | 45,8970556 |   | 2061 | 19,0117698 |
2113 | 45,9686281 |   | 2121 | 18,9072666 |
2173 | 46,0328081 |   | 2181 | 18,8135573 |
2233 | 46,090359 |   | 2241 | 18,729527 |
2293 | 46,1419657 |   | 2301 | 18,654176 |
2353 | 46,188242 |   | 2361 | 18,5866078 |
2413 | 46,2297386 |   | 2421 |18,5260185 |
2473 | 46,2669491 |   | 2481 | 18,4716874 |
2533 | 46,3003163 |   | 2541 | 18,4229679 |
2593 | 46,330237 |   | 2601 | 18,3792806 |
2666 | 46,3625049 |   | 2661 | 18,3401057 |
2726 | 46,3860023 |   | 2721 | 18,304977 |
2786 | 46,4070727 |   | 2781 | 18,2734767 |
2846 | 46,4259668 |   | 2841 | 18,24523 |
2906 | 46,4429094 |   | 2901 | 18,2199008 |
2966 | 46,458102 |   | 2961 | 18,1971878 |
3026 | 46,4717254 |   | 3021 | 18,1768207 |
3086 | 46,4839417 |   | 3081 | 18,1585574 |
3146 | 46,4948962 |   | 3141 | 18,1421804 |
3206 | 46,5047192 |   | 3201 | 18,1274949 |
3266 | 46,5135277 |   | 3261 | 18,1143263 |
3326 | 46,5214263 |   | 3321 | 18,1025178 |
3386 | 46,5285091 |   | 3381 | 18,091929 |
3446 | 46,5348604 |   | 3441 | 18,0824339 |
3506 | 46,5405556 |   | 3501 | 18,0739195 |
3566 | 46,5456626 |   | 3561 | 18,0662845 |
  |   |   | 3621 | 18,0594382 |

d) Comentar els resultats obtinguts.

