Consultar ensayos de calidad


Analisis de la prevalencia de obesidad y sobrepeso (ENSANUT)



Analisis de la prevalencia de obesidad y sobrepeso (ENSANUT)


EL ENSANUT incluye una cobertura de totalidad a los grupos de edad, y da información sobre el estado de nutrición y sus determinantes durante casi un cuarto de siglo 1988 a 2012.
En la metodología se vieron aspectos como: seguridad alimentaria, actividad física, trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, anemia, practicas de alimentación infantil de niños menores de dos años
pero en este analisis nos enfocaremos en la sobrepeso y obesidad en niños y adultos.
Sobrepeso y obesidad.
Niños y adolescentes
se indicó que mas del 35% de los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. En el ambito nacional esto representa alrededor de 6 325 131 individuos entre 12 y 19 años de edad. Ademas, indica que mas de uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. La proporción de sobrepeso fue mas alta en mujeres (23.7%) que en hombres (19.6%


también se descubrió que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad aumento 5% desde el 2006 al 2012 con esto deducimos que la obesidad es una enfermedad grave en México y su prevalencia como incidencia aumenta conforme pasan los años, debido a factores ambientales como la alimentación y aumento del sedentarismo.
La prevalencia de peso en los adolescentes ha aumentado , casi tres veces, en el casi cuarto de siglo de seguimiento a partir de las encuestas de nutrición. Esta cifraaumentó a una menor tasa entre 2006 y 2012. En la sección de peso excesivo en niños en edad escolar, en los que después de aumentos rapidos en las prevalencias estas se han estabilizado, se especuló sobre posibles razones de esta disminución en el aumento, incluyendo la posibilidad de la existencia de un techo para las prevalencias cuando el sobrepeso y la obesidad alcanzan a la población altamente susceptible o la posibilidad de cambios en los patrones de alimentación o de actividad física como consecuencia.
Por esto el gobierno implemento las medidas de control de peso y prevención, y es lo que hemos estado viendo a lo largo de este de esta década.
Los resultados nacionales para el componente de actividad física reflejan que mas de la mitad de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad no realizaron ninguna actividad formal (como deportes de equipo, organizados con entrenadores), lo que repercute totalmente en su salud y peso.



Ahora continuaremos con el sobrepeso y obesidad en adultos.

Verse 2: Guitar 1 (Acoustic) PLAY ENTIRE VERSE 2 TIMES
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|--------1----- ----- -------1----- ----- -------1----- ----- -------3------------|
Eb|-----------2-----------2-----2----- ----- -------2-----------0------2--------|
Bb|-----3---------3----0------------0-------3---------3----- ----- -------------|
F|--1-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------|
Bb|-------- ----- ------ -----3----- ----- -------5----- ----- --------|

Verse 2: Guitar 1 (Acoustic)
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|--------1----- ----- -------1----- ----- -------1-------3----/-5--5------------|
Eb|-----------2-----------2-----2-----------2-------- ----- ------ |
Bb|-----3---------3----0------------0-------- ----- ------ --------|
F|--1-------- ----- ------ --3---------3----- ----- ----------------|
Bb|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|Chorus: Guitar 2 (Distorted) PLAY 2 TIMES
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Eb|--3-3-3-3--3-3-3-3-------- ----- ------ -----5-5-5-5--5-5-5-5---|
Bb|--3-3-3-3--3-3-3-3--5-5-5-5--5-5-5-5--3-3-3-3--3-3-3-3--5-5-5-5--5-5-5-5---|
F|--1-1-1-1--1-1-1-1--5-5-5-5--5-5-5-5--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3---|
Bb|----- ----- ----------5-5-5-5--5-5-5-5--3-3-3-3--3-3-3-3----- ----- -----------|

Bridge: Guitar 2 (Distorted)
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Eb|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Bb|--0-0-0---0---0-0-0---0---3-3-3---3---3-3-3---3---5-5-5---5---5-5-5---5----|
F|--0-0-0---0---0-0-0---0---3-3-3---3---3-3-3---3---5-5-5---5---5-5-5---5----|
Bb|--0-0-0---0---0-0-0---0---3-3-3---3---3-3-3---3---5-5-5---5---5-5-5---5----|

Bridge: Guitar 2 (Distorted)
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Eb|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Bb|--8-----8-----8-----8-----8-----10-----10-----10-----10-----7-----7--------|
F|--8-----8-----8-----8-----8-----10-----10-----10-----10-----7-----7--------|
Bb|--8-----8-----8-----8-----8-----10-----10-----10-----10-----7-----7--------|

Bridge: Guitar 2 (Distorted)
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Eb|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Bb|--0-0-0---0---0-0-0---2---3-3-3---3---3-3-3---3---5-5-5---5---5-5-5---5----|F|--0-0-0---0---0-0-0---2---3-3-3---3---3-3-3---3---5-5-5---5---5-5-5---5----|
Bb|--0-0-0---0---0-0-0---2---3-3-3---3---3-3-3---3---5-5-5---5---5-5-5---5----|

Bridge: Guitar 2 (Distorted)
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Eb|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Bb|--8-----8-----8-----8-----8-----10-----10-----10-----10-----7-----7--------|
F|--8-----8-----8-----8-----8-----10-----10-----10-----10-----7-----7--------|
Bb|--8-----8-----8-----8-----8-----10-----10-----10-----10-----7-----7--------|

Bridge: Guitar 2 (Distorted)
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Eb|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
Bb|--0-0-0-0--0-0-0-0--3-3-3-3--3-3-3-3--5-5-5-5--5-5-5-5--8-8-8-8--1---7-----|
F|--0-0-0-0--0-0-0-0--3-3-3-3--3-3-3-3--5-5-5-5--5-5-5-5--8-8-8-8--1---7-----|
Bb|--0-0-0-0--0-0-0-0--3-3-3-3--3-3-3-3--5-5-5-5--5-5-5-5--8-8-8-8--1---7-----|

Post Bridge: Guitar 1 (Acoustic) PLAY ENTIRE VERSE 2 TIMES
C|-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------|
G|--------1----- ----- -------1----- ----- -------1----- ----- -------3------------|
Eb|-----------2-----------2-----2----- ----- -------2-----------0------2--------|
Bb|-----3---------3----0------------0-------3---------3----- ----- -------------|
F|--1-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------|
Bb|-------- ----- ------ -----3----- ----- -------5----- ----- --------|

Post Bridge: Guit
Sobrepeso y obesidad en Adultos
esta evaluación se realizó en 38,208 personas que representan a 69245518 adultos nacionalmente hablando. Se tomó como valido una circunferencia de cintura entre 50 y 180cm y el IMC de acuerdo a la OMS.
la obesidad, la prevalencia mas alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 49 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres
En las mujeres, la prevalencia de obesidad abdominal mas alta seregistró en el grupo de 50 a 59 años y fue 47.6% mayor que la del grupo de 20 a 29 años o 30.6% mayor que la presentada en el grupo de 80 o mas años de edad.No hubo diferencias en las prevalencias de sobrepeso por tipo de localidad (urbana 38.8% vs. rural 39.1%) (figura 10.4). Sin embargo, la prevalencia de obesidad fue 28.5% mas alta en las localidades urbanas. En la categorización por regiones, el Norte tuvo una prevalencia de sobrepeso ≈10% menor que las otras regiones, pero una prevalencia de obesidad mayor que el Centro (17.1%), Ciudad de México (15.9%) y Sur (14.9%).
Como conclusión México esta en un serio problema de obesidad y sobrepeso, que afecta no solo a las zonas urbanas sino también a las rurales, a todas las edad y a diferentes regiones.
Aun cuando el aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos mexicanos ha venido declinando en los últimos seis años estas prevalencias se encuentran entre las mas altas del mundo. El que 7 de cada 10 adultos presenten sobrepeso y que de estos la mitad presenten obesidad constituye un serio problema de salud pública
Los aumentos en la prevalencia se encuentran entre los mas elevados y rapidos a nivel mundial y mexico debe se poner planes de prevecion y control eficaces, de lo contrario la prevalencia seguira aumentando, ocacionando aumento de comorbilidad que acompañan a la obesidad, como la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión, ademas de otras.


Política de privacidad