Consultar ensayos de calidad
Influencia de variables macroenomicas sobre Índices bursatiles - hipÓtesis general, definiciÓn de variables
INFLUENCIA DE VARIABLES MACROENOMICAS SOBRE ÍNDICES
BURSATILES
CASO INDICE BURSÁTIL DOW JONES
INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como objetivo buscar la relación
que podría existir entre las diversas variables macroeconómicas y un índice
bursátil de un mercado desarrollado. Hubiésemos querido
llevar éste trabajo al campo local, pero al carecer nuestro mercado de liquidez
y profundidad, este ejercicio resultaría inútil. Por eso hemos escogido
un mercado como el norteamericano, a través de su índice Dow Jones, que tiende
a ser un mercado perfecto, es decir, que la información se encuentra disponible
para todos los inversionistas que participan en el mercado, y el mercado permite
a cada uno los participantes entrar o salir de este cuando así lo decida.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del presente trabajo es justificar
la toma de decisiones de un inversionista mediante el índice bursátil Dow Jones
basando su toma de decisión en el comportamiento de las principales variables
económicas globales.
OBJETIVO ESPECIFICO
Tenemos los siguientes objetivos específicos
1. Demostrar a través de una formulación teórica econométrica la validez o no
de la influencia de las variables económicas globales mas importante sobre la
performance del
índice Dow Jones.
2. Demostrar que el modelo planteado nos va a servir como modelo predictivo o
informativo.
HIPOTESIS
HIPÓTESIS GENERAL
El índice bursátil Dow Jones ha sido por muchos años un
indicador bursátil bastante representativo de la situación económica
estadounidense. El entendimiento de este índice bursátil permitirá a los
inversionistas poder tomar decisiones de compra o venta de acciones en la Bolsa
de valores con una base técnica y con información ampliamente disponible.
Predecir el comportamiento del índice Dow Jones de la manera
eficiente es la tarea de esta herramienta. Nosotros haremos
esto mediante la observación de variables exógenas muy representativas y
comerciales que expliquen el índice. Es decir, si las condiciones de las
variables exógenas tales como:
el precio del crudo WTI, cotizaciones de las
principales divisas (EURO, Yen), tasas de interés importantes (Treasury bond,
Oveninght USA
o la LIBOR) y minerales (Oro, Zinc y Cobre), son conocidas o tienen un
comportamiento previamente estudiado, las condiciones para invertir en acciones
serán favorables.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
• La volatilidad del
tipo de cambio de las principales monedas en el mundo afectan el índice
bursátil americano.
• La cotización de los minerales más apreciados en el mercado son factores
importantes dentro de la predicción del índice Dow Jones.
• Las noticias de cada una de estas variables incrementan la volatilidad de las
mismas por un factor de temor a las amenazas sobre
susinversiones que pudiera representar.
MARCO TEORICO
DEFINICIÓN DE VARIABLES
Índice Dow Jones.- Índice a través del cuál se refleja la situación del sector
industrial de la economía americana mediante la medición-proyección del
desempeño de las 30 empresas industriales más importantes del mercado
americano.
Precio del petróleo (WTI) Es el precio por barril del crudo que se negocia
en el mercado White Texas Index. Se mide en dólares
americanos.
EURO Es la relación cambiaria entre el dólar y el
EURO. El EURO es la moneda que representa a la Unión Europea.
YEN Es la relación cambiaria entre el dólar y la
moneda más representativa del Asia que es el YEN (Moneda japonesa).
NASDAQ Es el índice a través del
cual se refleja la situación del sector
tecnológico de la economía americana.
Mediante la medición proyección del
desempeño de las 100 empresas tecnológicas más importantes del mercado americano.
Treasury Bond 10 year (T-Bond 10y) Es el bono del tesoro americano que en teoría es el instrumento más
seguro del
mundo. Esta es la variable utilizada por excelencia como contraste del costo de oportunidad de inversión.
Tasa Overnight USA Es la tasa de interés a la que se
financian los bancos entre sí de un día para otro.
Tasa LIBOR 1 year Es la tasa de interés de
referencia para préstamos en dólares que se utiliza internacionalmente.
Precio futuro del Cobre Es el precio que se pacta
hoy para ser transado a 3 meses.
Precio futuro del Oro Es el precio que se pacta hoy
para ser transado a 3 meses.
Precio futuro del Zinc Es el precio que se pacta hoy
para ser transado a 3 meses.
DATOS HISTÓRICOS DE VARIABLES
| |IDJ |PETRÓLEO |EURO |
|Alcoa Inc. |NYSE |AA |Aluminio |
|American Express Co. |NYSE |AXP |Financiera diversificada |
|American International Group, Inc. (AIG) |NYSE |AIG |Aseguradora |
|Boeing Co. |NYSE |BA |Aeroespacial |
|Caterpillar Inc. |NYSE |CAT |Maquinaria pesada |
|Citigroup Inc. |NYSE |C |Financiera diversificada |
|Coca-Cola Co. |NYSE |KO |Bebidas sin alcohol |
|E.I. Dupont de Nemours & Co|NYSE |DD |Productos químicos/ Materia prima |
|Verizon Communications Inc. |NYSE |VZ |Servicios de comunicación y telefonía |
| | | |celular |
|Exxon Mobil Corp. |NYSE |XOM |Petrolera |
|General Electric Co. |NYSE |GE |Industrial, diversificada |
|General Motors Corp. |NYSE |GM |Fabricación de autos |
|Hewlett-Packard Co. |NYSE |HWP |Computadoras |
|Home Depot inc. |NYSE |HD |Minorista |
|Honeywell International Inc. |NYSE |HON |Industrial, diversificado |
|Intel Corp. |NASD/NMS |INTC |Semiconductores |
|International Business Machines Corp. |NYSE |IBM |Computadoras |
|Pfizer Inc. |NYSE |PFE |Farmaceútica |
|J.P. Morgan Chase & Co. |NYSE |JPM |Banca |
|Johnson & Johnson |NYSE |JNJ |Farmacéutica |
|McDonald's Corp. |NYSE |MCD |Restaurantes |
|Merck & Co. Inc. |NYSE |MRK |Farmacéutica |
|Microsoft Corp. |NASD/NMS |MSFT |Programas de computadora |
|Minnesota Mining & Manufacturing Co. |NYSE |MMM |Industrial, diversificada
|
|Philip Morris Cos. Inc. |NYSE |MO |Tabacalera |
|Procter & Gamble Co. |NYSE |PG |Productos para el hogar |
|SBC Communications Inc. |NYSE |SBC|Coomunicaciones de línea fija |
|United Technologies Corp. |NYSE |UTX |Aeroespacial |
|Wal-Mart Stores Inc. |NYSE |WMT |Minorista |
|Walt Disney Co. |NYSE |DIS |Entretenimiento |
sQUÉ ES ESO DEL 'NASDAQ'?
El Nasdaq es el primer mercado electrónico y el más
grande del
mundo. Sus negociaciones no están limitadas por un
espacio físico, sino que éstas se realizan a través de un sofisticado sistema
de computadoras y canales de telecomunicación.
En esta serie de artículos trataremos de explicar cómo funciona este 'mercado' y el porqué de su importancia.
Próximamente podrás leer también sobre
Por medio de esta tecnología se trasmiten cotizaciones en tiempo real y datos
de transacción a más de 1,3 millones de usuarios en 83 países. El hecho de no
tener limitaciones geográficas hace que millones de participantes tengan acceso
a negociar las acciones de una empresa
El Nasdaq Stock Market cubre dos tipos de mercado: El Nasdaq National Market,
en el cual cotizan acciones de empresas con una mayor capitalización, y el
Nasdaq Smallcap Market, en el cual cotizan los títulos de pequeñas empresas con
capacidad de crecimiento.
En la actualidad el Nasdaq enlista los títulos de
alrededor de 4.100 empresas –desde pequeñas firmas hasta gigantes de la talla
de Microsoft. La mayoría de estos títulos pertenecen al sector tecnológico, de
las telecomunicaciones, banca, minoristas y otras industrias en crecimiento.
sQUIÉN NEGOCIA EN EL NASDAQ?
Las negociaciones del Nasdaq no se limitan a un número
específico de participantes. Esto le permite a todo tipo de empresas de
inversión con modelos de negocios totalmente diferentes conectarse a la red y
competir sin desventajas.
En vez de forzar a los inversores a tener que utilizar a una sola financiera
para comprar y vender acciones, el Nasdaq conecta a
una variedad de competidores y deja que los participantes elijan con cual de
ellos van a negociar.
Todas las firmas de negociación deben tener una certificación de la Comisión de
Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) y deben estar
registradas de acuerdo a las regulaciones del Nasdaq y el NASD
PRINCIPALES EMPRESAS QUE CONFORMAN EL ÍNDICE TECNOLÓGICO NASDAQ
|Company Name |Symbol |% Of Index |
| | |(Adjusted) |
|Adobe Systems Incorporated |ADBE |1.0693 |
|Altera Corporation|ALTR |0.7858 |
|Amazon.com, Inc. |AMZN |0.7938 |
|American Power Conversion Corporation |APCC |0.2972 |
|Amgen Inc. |AMGN |2.8036 |
|Apollo Group, Inc. |APOL |1.1255 |
|Apple Computer, Inc. |AAPL |2.6460 |
|Applied Materials, Inc. |AMAT |1.1073 |
|ATI Technologies Inc. |ATYT |0.3726 |
|Autodesk, Inc. |ADSK |0.6525 |
|BEA Systems, Inc. |BEAS |0.2479 |
|Bed Bath & Beyond Inc. |BBBY |1.1800 |
|Biogen Idec Inc |BIIB |1.7959 |
|Biomet, Inc. |BMET |1.1293 |
|Broadcom Corporation |BRCM |0.5764 |
|C.H. Robinson Worldwide, Inc. |CHRW |0.3466 |
|Career Education Corporation |CECO |0.2900 |
|CDW Corporation |CDWC |0.4209 |
|Check Point Software Technologies Ltd. |CHKP |0.4640 |
|Chiron Corporation |CHIR |0.6194 |
|Cintas Corporation |CTAS |0.6759 |
|Cisco Systems, Inc. |CSCO |3.3714 |
|Citrix Systems, Inc. |CTXS |0.3801 |
|Comcast Corporation |CMCSA |2.2288 |
|Comverse Technology, Inc. |CMVT |0.3700 |
|Costco Wholesale Corporation |COST |0.8875 |
|Dell Inc. |DELL |2.8554 |
|DENTSPLY International Inc. |XRAY |0.3266 |
|Dollar Tree Stores, Inc. |DLTR |0.2314|
|eBay Inc. |EBAY |4.2643 |
|EchoStar Communications Corporation |DISH |0.5595 |
|Electronic Arts Inc. |ERTS |1.3880 |
|Expeditors International of Washington, Inc. |EXPD |0.4255 |
|Express Scripts, Inc. |ESRX |0.3857 |
|Fastenal Company |FAST |0.3333 |
|Fiserv, Inc. |FISV |0.7332 |
|Flextronics International Ltd. |FLEX |0.6534 |
|Garmin Ltd. |GRMN |0.4342 |
|Genzyme General |GENZ |1.2258 |
|Gilead Sciences, Inc. |GILD |1.1228 |
|IAC/InterActiveCorp |IACI |1.3959 |
|Intel Corporation |INTC |3.7811 |
|Intersil Corporation |ISIL |0.1815 |
|Intuit Inc. |INTU |0.7746 |
|Invitrogen Corporation |IVGN |0.2379 |
|JDS Uniphase Corporation |JDSU |0.3787 |
|Juniper Networks, Inc. |JNPR |0.7017 |
|KLA-Tencor Corporation |KLAC |0.8096 |
|KMart Holding Corporation |KMRT |0.6903 |
|Lam Research Corporation |LRCX |0.2979 |
|Lamar Advertising Company |LAMR |0.2698 |
|Level 3 Communications, Inc. |LVLT |0.1690 |
|Liberty Media International, Inc. |LBTYA |0.6128 |
|Lincare Holdings Inc. |LNCR |0.3033 |
|Linear Technology Corporation |LLTC |1.1571 |
|LM Ericsson Telephone Company |ERICY |0.4183 |
|MarvellTechnology Group, Ltd. |MRVL |0.6704 |
|Maxim Integrated Products, Inc. |MXIM |1.4013 |
|MCI, Inc. |MCIP |0.5166 |
|MedImmune, Inc. |MEDI |0.5416 |
|Mercury Interactive Corporation |MERQ |0.2955 |
|Microchip Technology Incorporated |MCHP |0.3359 |
|Microsoft Corporation |MSFT |7.5813 |
|Millennium Pharmaceuticals, Inc. |MLNM |0.2781 |
|Molex Incorporated |MOLXE |0.2188 |
|Network Appliance, Inc. |NTAP |0.9649 |
|Nextel Communications, Inc. |NXTL |3.1365 |
|Novellus Systems, Inc. |NVLS |0.2892 |
|NTL Incorporated |NTLI |0.5045 |
|Oracle Corporation |ORCL |2.1846 |
|PACCAR Inc. |PCAR |1.1219 |
|Patterson Companies Inc. |PDCO |0.4157 |
|Paychex, Inc. |PAYX |0.9012 |
|PeopleSoft, Inc. |PSFT |1.0548 |
|PETsMART, Inc. |PETM |0.3820 |
|Pixar |PIXR |0.3717 |
|QLogic Corporation |QLGC |0.2527 |
|QUALCOMM Incorporated |QCOM |6.3860 |
|Research in Motion Limited |RIMM |1.2261 |
|Ross Stores, Inc. |ROST |0.2968 |
|SanDisk Corporation |SNDK |0.2513 |
|Sanmina-SCI Corporation |SANM |0.3415 |
|Siebel Systems, Inc. |SEBL |0.4357 |
|Sigma-Aldrich Corporation |SIAL|0.3035 |
|Sirius Satellite Radio Inc. |SIRI |0.8200 |
|Smurfit-Stone Container Corporation |SSCC |0.3449 |
|Staples, Inc. |SPLS |0.8235 |
|Starbucks Corporation |SBUX |2.4421 |
|Sun Microsystems, Inc. |SUNW |0.5701 |
|Symantec Corporation |SYMC |1.3302 |
|Synopsys, Inc. |SNPS |0.1878 |
|Tellabs, Inc. |TLAB |0.1477 |
|Teva Pharmaceutical Industries Limited |TEVA |1.0159 |
|VeriSign, Inc. |VRSN |0.5995 |
|VERITAS Software Corporation |VRTS |0.8585 |
|Whole Foods Market, Inc. |WFMI |0.4255 |
|Wynn Resorts, Limited |WYNN |0.5518 |
|Xilinx, Inc. |XLNX |1.0129 |
|XM Satellite Radio Holdings Inc. |XMSR |0.6360 |
|Yahoo! Inc. | | |
sQUÉ ES UN ADR?
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS son certificados negociables en los mercados de
capitales internacionales emitidos por un banco depositario o por un banco o
una compañía extranjera en un mercado local
aœ“ Vehículo más eficiente para ingresar a los
mercados internacionales.
aœ“ Proporcionan un medio a través del cual los inversionistas de todo el mundo
pueden comprar valores negociables.
aœ“ Son cotizados en dólares
aœ“ Intercambiables por acciones locales a través de un banco depositario.
aœ“ La compañía emisora selecciona el tipo de emisión
de ADR’S de acuerdo con los beneficios que se quiera obtener y el costo en el
que se quiera incurrir.
aœ“ Para aumentar la
imagen de los productos , servicios o instrumentos financieros de la compañía
con un mercado diferente al local.
Por definición, un ADR es un instrumento de dinero
negociable que representa propiedad accionaria sobre una compañía no-americana.
En otras palabras los ADRs son acciones que se transan en
bolsas estadounidenses pero de empresas no-estadounidenses.
Los ADRs son un mecanismo ampliamente usado
parafacilitar comercio de acciones no-americanas. Adicionalmente, provee a los
inversionistas en Estados Unidos una conveniente forma de invertir en empresas del
exterior. Los ADRs son emitidos por un banco depositario como J.P. Morgan
(JPM), y son transados de la misma forma que las acciones americanas en las
bolsas New York Stock Exchange (NYSE), American Stock Exchange (AMEX) y
Nasdaq.
Los principales beneficios de comprar ADRs es la oportunidad
de comerciar acciones de empresas exteriores pero cobijadas bajo el sistema
americano. Los beneficios para las empresas que
quieren emitir ADRs son ensanchar su mercado accionario, incrementar capital y
liquidez en dólares y exponer el nombre de la empresa en el exterior.
OTC (OVER THE COUNTER)
Si no encontrase opciones en mercados organizados que se ajusten a su plazo de
inversión, precio de ejercicio o subyacente, podemos hacerlas a medida,
mediante un contrato OTC (Over-The-Counter), en el que ambas partes se ponen de
acuerdo en los términos del mismo. De esta forma, usted
obtendrá toda la flexibilidad necesaria para plasmar en estas inversiones sus
perspectivas de mercado.
METODOLOGIA
METODOLOGÍA EMPLEADA
La metodología que utilizaremos en el presente trabajo será de un modelo
explicativo en la cual se comprobará la correlación de la variable endógena con
las variables exógenas, de manera que nos permita, evaluar y demostrar nuestra
hipótesis.
TIPO DE DATOS
Todos los datos utilizados serán de carácter cuantitativo, con una frecuencia
diaria en un lapso de tiempo de 10 meses.
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
www.datatec.com : Sistema Electrónico Transaccional de
divisas y sus derivados
Bloomberg : Sistema electrónico de información global.
Reuters : Sistema electrónico de información global.
www.invertia.com : Portal financiero del grupo Terra.
UNIDADES DE LOS DATOS
Todos los datos del
presente trabajo han sido homogenizados, llevándolos a las variaciones
porcentuales diarias.
ESPECIFICACIÓN TEÓRICA DEL MODELO
TEORICA
IDJ= f (PETRÓLEO EURO YEN NASDAQ TBOND TINTERBANCARIA
- + - + + -
TACTIVAINTER COBRE ORO ZINC)
+ + + -
[pic][pic]
[pic] [pic]
[pic] [pic]
[pic] [pic]
[pic] [pic]
MATEMATICA
IDJ = C + β1PETRÓLEO + β2EURO + β3JEN + β4NASDAQ +
β5TBOND + β6TINTERNACIONAL + β7TACTIVAINTER + β8COBRE +
β9ORO + β10ZINC
[pic] β10
[pic] β30
[pic] β5>0 [pic] β0 [pic] β8>0
[pic] β9>0 [pic] β10Tt), las variables mas relevantes para el
modelo son:
ÍNDICE NASDAQ
G de L = n-k =198-11 = 187
Tt = 1.98 al 95% de significancia.
Tc= 18.21
La variable NASDAQ explica significativamente al índice DowJones.
TIPO DE CAMBIO DEL
YEN CON RESPECTO AL DÓLAR.
G de L = n-k =198-11 = 187
Tt = 1.98 al 95% de significancia.
Tc= 3.45
La variable YEN explica significativamente al índice Dow Jones.
EXPLICATIVA TOTAL DEL MODELO
G de L = F(k-1, n-k) =F (10,187)
Ft = 1.88 al 95% de significancia.
Fc= 41.5
El Fc>Ft por lo tanto todas las variables del modelo son significativas para explicar
el IDJ
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD INTERTEMPORAL
k=10
n=198
dL , límite inferior = 1.665
dU , límite superior = 1.874
4- dU = 2.126
4- dL = 2.335
De acuerdo al análisis de Durbin – Watson (1.95), el modelo se encuentra dentro
de la zona de estabilidad. Por lo tanto, podemos decir que el
modelo es estable y tiene carácter predictivo.
En adición, luego de la aplicación de la prueba Ramsey reset test, podemos
afirmar que el modelo está incorrectamente especificado. Porque el F-statistic
de Ramsey (2.51) es mayor al F de tabla (1.88 al 95% de significancia
|Ramsey RESET Test: |
|F-statistic |2.511851 | Probability |0.114692 |
|Log likelihood ratio |2.656012 | Probability |0.103159 |
A pesar que todos los análisis previamente realizados son positivos para el
modelo, en la prueba final hemos determinado que el modelo no está
correctamente especificado.
MULTICOLINEALIDAD
Ecuación inicial
|Dependent Variable: IDJ |
|Method: Least Squares |
|Date: 11/14/04 Time: 20:17 |
|Sample: 1/06/2004 10/07/2004 |
|Included observations: 198 |
|Variable |Coefficient |Std. Error |t-Statistic |Prob. |
|C |5.11E-06 |0.000291 |0.017585 |0.9860 |
|JEN |-0.189718 |0.054884 |-3.456683 |0.0007 |
|ORO |-0.068954 |0.038430 |-1.794293 |0.0744 |
|PETROLEO |-0.016811 |0.013704 |-1.226656 |0.2215 |
|COBRE |0.013702 |0.024371 |0.562219 |0.5746|
|EURO |0.059279 |0.059258 |1.000362 |0.3184 |
|TACTIVAINTER |0.013845 |0.013224 |1.046998 |0.2965 |
|TBOND |0.001595 |0.025062 |0.063659 |0.9493 |
|TINTERNACIONAL |0.000226 |0.000402 |0.561397 |0.5752 |
|ZINC |-0.026831 |0.025280 |-1.061340 |0.2899 |
|NASDAQ |0.485128 |0.026640 |18.21054 |0.0000 |
|R-squared |0.689369 | Mean dependent var |-0.000239 |
|Adjusted R-squared |0.672758 | S.D. dependent var |0.006974 |
|S.E. of regression |0.003989 | Akaike info criterion |-8.156438 |
|Sum squared resid |0.002976 | Schwarz criterion |-7.973756 |
|Log likelihood |818.4874 | F-statistic |41.50010 |
|Durbin-Watson stat |1.955109 | Prob(F-statistic) |0.000000 |
Especificación en el Eviews
LS IDJ C JEN ORO PETROLEO COBRE EURO TACTIVAINTER TBOND TINTERNACIONAL ZINC
NASDAQ
Ecuación con todas las variables rezagadas
|Dependent Variable: IDJ |
|Method: Least Squares |
|Date: 11/14/04 Time: 20:13 |
|Sample(adjusted): 1/12/2004 10/07/2004 |
|Included observations: 194 after adjusting endpoints |
|Variable |Coefficient |Std. Error |t-Statistic |Prob. |
|C |0.000278 |0.000368 |0.756308 |0.4507 |
|JEN |-0.247220 |0.060992 |-4.053313 |0.0001 |
|JEN(-1) |0.078923 |0.062336 |1.266073 |0.2075 |
|JEN(-2) |-0.109985 |0.065059 |-1.690556|0.0931 |
|JEN(-3) |0.072878 |0.064833 |1.124092 |0.2629 |
|JEN(-4) |0.026973 |0.063877 |0.422262 |0.6735 |
|ORO |-0.115807 |0.042415 |-2.730347 |0.0071 |
|ORO(-1) |-0.105475 |0.043597 |-2.419311 |0.0168 |
|ORO(-2) |-0.031088 |0.043476 |-0.715059 |0.4757 |
|ORO(-3) |0.024504 |0.043075 |0.568877 |0.5703 |
|ORO(-4) |0.012961 |0.042637 |0.303992 |0.7616 |
|PETROLEO |-0.015533 |0.014605 |-1.063581 |0.2893 |
|PETROLEO(-1) |0.008091 |0.014835 |0.545425 |0.5863 |
|PETROLEO(-2) |0.013844 |0.015772 |0.877768 |0.3815 |
|PETROLEO(-3) |0.007797 |0.015712 |0.496251 |0.6205 |
|PETROLEO(-4) |-0.015408 |0.015653 |-0.984345 |0.3266 |
|COBRE |0.001913 |0.027435 |0.069739 |0.9445 |
|COBRE(-1) |0.022978 |0.026534 |0.866004 |0.3879 |
|COBRE(-2) |-0.009586 |0.026882 |-0.356598 |0.7219 |
|COBRE(-3) |-0.006921 |0.026267 |-0.263482 |0.7926 |
|COBRE(-4) |0.013414 |0.025669 |0.522583 |0.6021 |
|EURO |0.078860 |0.069823 |1.129433 |0.2606 |
|EURO(-1) |0.143474 |0.069160 |2.074537 |0.0398 |
|EURO(-2) |-0.009478 |0.067267 |-0.140894 |0.8882 |
|EURO(-3) |-0.088103 |0.065583 |-1.343375 |0.1813 |
|EURO(-4) |0.010779 |0.066113 |0.163043 |0.8707 ||TACTIVAINTER |-0.008516
|0.026915 |-0.316404 |0.7522 |
|TACTIVAINTER(-1) |-0.034112 |0.026155 |-1.304252 |0.1942 |
|TACTIVAINTER(-2) |-0.057935 |0.027563 |-2.101922 |0.0373 |
|TACTIVAINTER(-3) |0.007941 |0.027309 |0.290799 |0.7716 |
|TACTIVAINTER(-4) |0.028471 |0.014455 |1.969569 |0.0508 |
|TBOND |-0.011917 |0.028825 |-0.413425 |0.6799 |
|TBOND(-1) |0.029486 |0.041990 |0.702217 |0.4837 |
|TBOND(-2) |0.096763 |0.042234 |2.291104 |0.0234 |
|TBOND(-3) |0.038653 |0.043320 |0.892266 |0.3737 |
|TBOND(-4) |0.005712 |0.044378 |0.128714 |0.8978 |
|TINTERNACIONAL |0.000293 |0.000422 |0.694893 |0.4882 |
|TINTERNACIONAL(-1) |-0.000103 |0.000425 |-0.241453 |0.8095 |
|TINTERNACIONAL(-2) |-0.000114 |0.000426 |-0.266599 |0.7902 |
|TINTERNACIONAL(-3) |-0.000207 |0.000433 |-0.476793 |0.6342 |
|TINTERNACIONAL(-4) |0.000212 |0.000439 |0.481555 |0.6309 |
|ZINC |-0.041586 |0.027499 |-1.512281 |0.1327 |
|ZINC(-1) |-0.035852 |0.027673 |-1.295560 |0.1972 |
|ZINC(-2) |0.036373 |0.027841 |1.306447 |0.1935 |
|ZINC(-3) |0.009822 |0.027481 |0.357404 |0.7213 |
|ZINC(-4) |0.000910 |0.026645 |0.034138 |0.9728 |
|NASDAQ |0.499569 |0.030321 |16.47616 |0.0000 |
|NASDAQ(-1) |0.051498 |0.030320 |1.698488 |0.0916 |
|NASDAQ(-2)|-0.053538 |0.030002 |-1.784515 |0.0765 |
|NASDAQ(-3) |0.009140 |0.029617 |0.308614 |0.7581 |
|NASDAQ(-4) |-0.021494 |0.029909 |-0.718641 |0.4735 |
|R-squared |0.768231 | Mean dependent var |-0.000218 |
|Adjusted R-squared |0.687193 | S.D. dependent var |0.006970 |
|S.E. of regression |0.003898 | Akaike info criterion |-8.035747 |
|Sum squared resid |0.002173 | Schwarz criterion |-7.176671 |
|Log likelihood |830.4674 | F-statistic |9.479894 |
|Durbin-Watson stat |1.879124 | Prob(F-statistic) |0.000000 |
Especificación en el Eviews
LS IDJ C JEN JEN(-1) JEN(-2) JEN(-3) JEN(-4) ORO ORO(-1) ORO(-2) ORO(-3)
ORO(-4) PETROLEO PETROLEO(-1) PETROLEO(-2) PETROLEO(-3) PETROLEO(-4) COBRE
COBRE(-1) COBRE(-2) COBRE(-3) COBRE(-4) EURO EURO(-1) EURO(-2) EURO(-3)
EURO(-4) TACTIVAINTER TACTIVAINTER(-1) TACTIVAINTER(-2) TACTIVAINTER(-3)
TACTIVAINTER(-4) TBOND TBOND(-1) TBOND(-2) TBOND(-3) TBOND(-4) TINTERNACIONAL
TINTERNACIONAL(-1) TINTERNACIONAL(-2) TINTERNACIONAL(-3) TINTERNACIONAL(-4)
ZINC ZINC(-1) ZINC(-2) ZINC(-3) ZINC(-4) NASDAQ NASDAQ(-1) NASDAQ(-2)
NASDAQ(-3) NASDAQ(-4)
1er retiro de variables
|Dependent Variable: IDJ |
|Method: Least Squares |
|Date: 11/14/04 Time: 20:22 |
|Sample(adjusted): 1/12/2004 10/07/2004 |
|Included observations: 194 after adjusting endpoints |
|Variable |Coefficient |Std. Error |t-Statistic |Prob. |
|C |0.000269 |0.000346 |0.777559 |0.4381 |
|JEN |-0.246612 |0.058226 |-4.235457 |0.0000 |
|JEN(-1) |0.077074|0.060636 |1.271089 |0.2057 |
|JEN(-2) |-0.110238 |0.062977 |-1.750447 |0.0821 |
|JEN(-3) |0.070480 |0.062425 |1.129022 |0.2607 |
|JEN(-4) |0.025733 |0.061740 |0.416789 |0.6774 |
|ORO |-0.115443 |0.040758 |-2.832399 |0.0053 |
|ORO(-1) |-0.105835 |0.042398 |-2.496257 |0.0136 |
|ORO(-2) |-0.029655 |0.041575 |-0.713299 |0.4768 |
|ORO(-3) |0.025592 |0.042103 |0.607845 |0.5442 |
|ORO(-4) |0.017750 |0.037582 |0.472287 |0.6374 |
|PETROLEO |-0.015530 |0.014134 |-1.098764 |0.2737 |
|PETROLEO(-1) |0.008664 |0.014388 |0.602179 |0.5480 |
|PETROLEO(-2) |0.014669 |0.015344 |0.956001 |0.3406 |
|PETROLEO(-3) |0.007313 |0.015204 |0.480992 |0.6312 |
|PETROLEO(-4) |-0.015151 |0.015142 |-1.000543 |0.3187 |
|COBRE(-1) |0.022224 |0.025799 |0.861435 |0.3904 |
|COBRE(-2) |-0.009427 |0.025903 |-0.363928 |0.7164 |
|COBRE(-3) |-0.006279 |0.025286 |-0.248322 |0.8042 |
|COBRE(-4) |0.013302 |0.019658 |0.676693 |0.4997 |
|EURO |0.078014 |0.067435 |1.156889 |0.2492 |
|EURO(-1) |0.142643 |0.066741 |2.137276 |0.0342 |
|EURO(-2) |-0.013094 |0.063890 |-0.204942 |0.8379 |
|EURO(-3) |-0.091014 |0.063220 |-1.439639 |0.1521 |
|TACTIVAINTER|-0.007588 |0.026165 |-0.290005 |0.7722 |
|TACTIVAINTER(-1) |-0.034496 |0.025574 |-1.348866 |0.1794 |
|TACTIVAINTER(-2) |-0.059588 |0.026438 |-2.253833 |0.0257 |
|TACTIVAINTER(-3) |0.009676 |0.016126 |0.600001 |0.5494 |
|TACTIVAINTER(-4) |0.029427 |0.013515 |2.177433 |0.0310 |
|TBOND |-0.012540 |0.027319 |-0.459019 |0.6469 |
|TBOND(-1) |0.028542 |0.041014 |0.695895 |0.4876 |
|TBOND(-2) |0.097044 |0.041438 |2.341922 |0.0205 |
|TBOND(-3) |0.042866 |0.040694 |1.053378 |0.2939 |
|TINTERNACIONAL |0.000308 |0.000412 |0.747521 |0.4559 |
|TINTERNACIONAL(-1) |-0.000105 |0.000412 |-0.254397 |0.7995 |
|TINTERNACIONAL(-2) |-0.000127 |0.000416 |-0.306176 |0.7599 |
|TINTERNACIONAL(-3) |-0.000212 |0.000422 |-0.501446 |0.6168 |
